收运频次:单周二(本周双周无收运)
最近收运:2020-01-15(收11满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都高新西区西芯大道三号国腾园星星河幼儿园
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 奇奇班 | 0.00棵 |
2 | 小飞象班 | 0.00棵 |
3 | 跳跳虎班 | 0.00棵 |
4 | 米妮班 | 0.00棵 |
5 | 史努比班 | 0.00棵 |
6 | 尼莫班 | 0.00棵 |
7 | 米奇班 | 0.00棵 |
8 | 辛巴班 | 0.00棵 |
9 | 高飞班 | 0.00棵 |
10 | 斑比班 | 0.00棵 |
11 | 杰瑞班 | 0.00棵 |
12 | 维尼班 | 0.00棵 |
13 | 黛西班 | 0.00棵 |
14 | 唐纳班 | 0.00棵 |
15 | 无部门 | 0.00棵 |
16 | 泰迪班 | 0.00棵 |
17 | 瑞比班 | 0.00棵 |
18 | 乔治班 | 0.00棵 |
19 | 加菲班 | 0.00棵 |
20 | 佩奇班 | 0.00棵 |
21 | 小维尼班 | 0.00棵 |
22 | 小辛巴 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 奇奇班 | 0.00吨 |
2 | 小飞象班 | 0.00吨 |
3 | 跳跳虎班 | 0.00吨 |
4 | 米妮班 | 0.00吨 |
5 | 史努比班 | 0.00吨 |
6 | 尼莫班 | 0.00吨 |
7 | 米奇班 | 0.00吨 |
8 | 辛巴班 | 0.00吨 |
9 | 高飞班 | 0.00吨 |
10 | 斑比班 | 0.00吨 |
11 | 杰瑞班 | 0.00吨 |
12 | 维尼班 | 0.00吨 |
13 | 黛西班 | 0.00吨 |
14 | 唐纳班 | 0.00吨 |
15 | 无部门 | 0.00吨 |
16 | 泰迪班 | 0.00吨 |
17 | 瑞比班 | 0.00吨 |
18 | 乔治班 | 0.00吨 |
19 | 加菲班 | 0.00吨 |
20 | 佩奇班 | 0.00吨 |
21 | 小维尼班 | 0.00吨 |
22 | 小辛巴 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 奇奇班 | 0.00吨 |
2 | 小飞象班 | 0.00吨 |
3 | 跳跳虎班 | 0.00吨 |
4 | 米妮班 | 0.00吨 |
5 | 史努比班 | 0.00吨 |
6 | 尼莫班 | 0.00吨 |
7 | 米奇班 | 0.00吨 |
8 | 辛巴班 | 0.00吨 |
9 | 高飞班 | 0.00吨 |
10 | 斑比班 | 0.00吨 |
11 | 杰瑞班 | 0.00吨 |
12 | 维尼班 | 0.00吨 |
13 | 黛西班 | 0.00吨 |
14 | 唐纳班 | 0.00吨 |
15 | 无部门 | 0.00吨 |
16 | 泰迪班 | 0.00吨 |
17 | 瑞比班 | 0.00吨 |
18 | 乔治班 | 0.00吨 |
19 | 加菲班 | 0.00吨 |
20 | 佩奇班 | 0.00吨 |
21 | 小维尼班 | 0.00吨 |
22 | 小辛巴 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 奇奇班 | 0.00m³ |
2 | 小飞象班 | 0.00m³ |
3 | 跳跳虎班 | 0.00m³ |
4 | 米妮班 | 0.00m³ |
5 | 史努比班 | 0.00m³ |
6 | 尼莫班 | 0.00m³ |
7 | 米奇班 | 0.00m³ |
8 | 辛巴班 | 0.00m³ |
9 | 高飞班 | 0.00m³ |
10 | 斑比班 | 0.00m³ |
11 | 杰瑞班 | 0.00m³ |
12 | 维尼班 | 0.00m³ |
13 | 黛西班 | 0.00m³ |
14 | 唐纳班 | 0.00m³ |
15 | 无部门 | 0.00m³ |
16 | 泰迪班 | 0.00m³ |
17 | 瑞比班 | 0.00m³ |
18 | 乔治班 | 0.00m³ |
19 | 加菲班 | 0.00m³ |
20 | 佩奇班 | 0.00m³ |
21 | 小维尼班 | 0.00m³ |
22 | 小辛巴 | 0.00m³ |
1种 | 26.25% | |
2种 | 14.17% | |
3种 | 16.67% | |
4种 | 17.08% | |
5种 | 11.04% | |
6种 | 5.63% | |
7种 | 4.38% | |
8种 | 3.75% | |
9种 | 0.83% | |
10种 | 0.21% |
部门 | 领袋 | 收益 |
史努比班 | 0 | ¥401.20 |
无部门 | 0 | ¥269.06 |
奇奇班 | 0 | ¥138.81 |
米妮班 | 0 | ¥134.19 |
黛西班 | 7 | ¥125.52 |
小飞象班 | 0 | ¥120.65 |
尼莫班 | 0 | ¥116.64 |
辛巴班 | 0 | ¥111.92 |
杰瑞班 | 1 | ¥108.72 |
高飞班 | 0 | ¥91.14 |
加菲班 | 0 | ¥85.98 |
唐纳班 | 1 | ¥79.28 |
佩奇班 | 0 | ¥70.61 |
斑比班 | 1 | ¥62.92 |
跳跳虎班 | 0 | ¥62.12 |
米奇班 | 0 | ¥58.23 |
维尼班 | 2 | ¥51.98 |
泰迪班 | 1 | ¥32.20 |
瑞比班 | 1 | ¥14.53 |
乔治班 | 0 | ¥0.00 |
小维尼班 | 0 | ¥0.00 |
小辛巴 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
乔治班 | ¥0.00 |
佩奇班 | ¥0.00 |
加菲班 | ¥0.00 |
史努比班 | ¥0.00 |
唐纳班 | ¥0.00 |
奇奇班 | ¥0.00 |
小维尼班 | ¥0.00 |
小辛巴 | ¥0.00 |
小飞象班 | ¥0.00 |
尼莫班 | ¥0.00 |
斑比班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
杰瑞班 | ¥0.00 |
泰迪班 | ¥0.00 |
瑞比班 | ¥0.00 |
米奇班 | ¥0.00 |
米妮班 | ¥0.00 |
维尼班 | ¥0.00 |
跳跳虎班 | ¥0.00 |
辛巴班 | ¥0.00 |
高飞班 | ¥0.00 |
黛西班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.