收运频次:其周三(本周双周无收运)
最近收运:2020-01-08(收8满袋,发0空袋)
投递
成都市天回小学校(金牛区天兴街23号)
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 2019级1班 | 0.00棵 |
3 | 2019级2班 | 0.00棵 |
4 | 2019级3班 | 0.00棵 |
5 | 2019级4班 | 0.00棵 |
6 | 2018级1班 | 0.00棵 |
7 | 2018级2班 | 0.00棵 |
8 | 2018级3班 | 0.00棵 |
9 | 2018级4班 | 0.00棵 |
10 | 2017级1班 | 0.00棵 |
11 | 2017级2班 | 0.00棵 |
12 | 2017级3班 | 0.00棵 |
13 | 2017级4班 | 0.00棵 |
14 | 2016级1班 | 0.00棵 |
15 | 2016级2班 | 0.00棵 |
16 | 2016级3班 | 0.00棵 |
17 | 2016级4班 | 0.00棵 |
18 | 2015级1班 | 0.00棵 |
19 | 2015级2班 | 0.00棵 |
20 | 2015级3班 | 0.00棵 |
21 | 2015级4班 | 0.00棵 |
22 | 2014级1班 | 0.00棵 |
23 | 2014级2班 | 0.00棵 |
24 | 2014级3班 | 0.00棵 |
25 | 2014级4班 | 0.00棵 |
26 | 行政部门 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2019级1班 | 0.00吨 |
3 | 2019级2班 | 0.00吨 |
4 | 2019级3班 | 0.00吨 |
5 | 2019级4班 | 0.00吨 |
6 | 2018级1班 | 0.00吨 |
7 | 2018级2班 | 0.00吨 |
8 | 2018级3班 | 0.00吨 |
9 | 2018级4班 | 0.00吨 |
10 | 2017级1班 | 0.00吨 |
11 | 2017级2班 | 0.00吨 |
12 | 2017级3班 | 0.00吨 |
13 | 2017级4班 | 0.00吨 |
14 | 2016级1班 | 0.00吨 |
15 | 2016级2班 | 0.00吨 |
16 | 2016级3班 | 0.00吨 |
17 | 2016级4班 | 0.00吨 |
18 | 2015级1班 | 0.00吨 |
19 | 2015级2班 | 0.00吨 |
20 | 2015级3班 | 0.00吨 |
21 | 2015级4班 | 0.00吨 |
22 | 2014级1班 | 0.00吨 |
23 | 2014级2班 | 0.00吨 |
24 | 2014级3班 | 0.00吨 |
25 | 2014级4班 | 0.00吨 |
26 | 行政部门 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2019级1班 | 0.00吨 |
3 | 2019级2班 | 0.00吨 |
4 | 2019级3班 | 0.00吨 |
5 | 2019级4班 | 0.00吨 |
6 | 2018级1班 | 0.00吨 |
7 | 2018级2班 | 0.00吨 |
8 | 2018级3班 | 0.00吨 |
9 | 2018级4班 | 0.00吨 |
10 | 2017级1班 | 0.00吨 |
11 | 2017级2班 | 0.00吨 |
12 | 2017级3班 | 0.00吨 |
13 | 2017级4班 | 0.00吨 |
14 | 2016级1班 | 0.00吨 |
15 | 2016级2班 | 0.00吨 |
16 | 2016级3班 | 0.00吨 |
17 | 2016级4班 | 0.00吨 |
18 | 2015级1班 | 0.00吨 |
19 | 2015级2班 | 0.00吨 |
20 | 2015级3班 | 0.00吨 |
21 | 2015级4班 | 0.00吨 |
22 | 2014级1班 | 0.00吨 |
23 | 2014级2班 | 0.00吨 |
24 | 2014级3班 | 0.00吨 |
25 | 2014级4班 | 0.00吨 |
26 | 行政部门 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 2019级1班 | 0.00m³ |
3 | 2019级2班 | 0.00m³ |
4 | 2019级3班 | 0.00m³ |
5 | 2019级4班 | 0.00m³ |
6 | 2018级1班 | 0.00m³ |
7 | 2018级2班 | 0.00m³ |
8 | 2018级3班 | 0.00m³ |
9 | 2018级4班 | 0.00m³ |
10 | 2017级1班 | 0.00m³ |
11 | 2017级2班 | 0.00m³ |
12 | 2017级3班 | 0.00m³ |
13 | 2017级4班 | 0.00m³ |
14 | 2016级1班 | 0.00m³ |
15 | 2016级2班 | 0.00m³ |
16 | 2016级3班 | 0.00m³ |
17 | 2016级4班 | 0.00m³ |
18 | 2015级1班 | 0.00m³ |
19 | 2015级2班 | 0.00m³ |
20 | 2015级3班 | 0.00m³ |
21 | 2015级4班 | 0.00m³ |
22 | 2014级1班 | 0.00m³ |
23 | 2014级2班 | 0.00m³ |
24 | 2014级3班 | 0.00m³ |
25 | 2014级4班 | 0.00m³ |
26 | 行政部门 | 0.00m³ |
1种 | 26.92% | |
2种 | 28.85% | |
3种 | 21.15% | |
4种 | 13.46% | |
6种 | 5.77% | |
9种 | 3.85% |
部门 | 领袋 | 收益 |
行政部门 | 1 | ¥93.38 |
2015级2班 | 0 | ¥30.01 |
2015级3班 | 0 | ¥23.20 |
2017级4班 | 0 | ¥22.64 |
2015级4班 | 0 | ¥19.56 |
2018级3班 | 0 | ¥17.79 |
2019级4班 | 0 | ¥16.81 |
2016级4班 | 0 | ¥15.76 |
2016级2班 | 0 | ¥14.85 |
2014级2班 | 0 | ¥14.51 |
2018级4班 | 0 | ¥12.30 |
2014级1班 | 0 | ¥12.23 |
2016级3班 | 0 | ¥11.59 |
2014级4班 | 0 | ¥11.12 |
2019级3班 | 1 | ¥10.98 |
2018级1班 | 1 | ¥10.42 |
2018级2班 | 1 | ¥6.88 |
无部门 | 0 | ¥6.69 |
2019级1班 | 0 | ¥6.46 |
2014级3班 | 0 | ¥6.35 |
2015级1班 | 0 | ¥2.58 |
2016级1班 | 0 | ¥0.00 |
2017级1班 | 0 | ¥0.00 |
2017级2班 | 1 | ¥0.00 |
2017级3班 | 1 | ¥0.00 |
2019级2班 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
2014级1班 | ¥0.00 |
2014级2班 | ¥0.00 |
2014级3班 | ¥0.00 |
2014级4班 | ¥0.00 |
2015级1班 | ¥0.00 |
2015级2班 | ¥0.00 |
2015级3班 | ¥0.00 |
2015级4班 | ¥0.00 |
2016级1班 | ¥0.00 |
2016级2班 | ¥0.00 |
2016级3班 | ¥0.00 |
2016级4班 | ¥0.00 |
2017级1班 | ¥0.00 |
2017级2班 | ¥0.00 |
2017级3班 | ¥0.00 |
2017级4班 | ¥0.00 |
2018级1班 | ¥0.00 |
2018级2班 | ¥0.00 |
2018级3班 | ¥0.00 |
2018级4班 | ¥0.00 |
2019级1班 | ¥0.00 |
2019级2班 | ¥0.00 |
2019级3班 | ¥0.00 |
2019级4班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
行政部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.