收运频次:双周五(本周双周无收运)
最近收运:2021-07-02(收10满袋,发0空袋)
投递
胥林(成都市大邑县)胥林(成都市大邑县)
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 沙渠镇第三幼儿园小一班 | 0.00棵 |
3 | 沙渠镇第三幼儿园中一班 | 0.00棵 |
4 | 沙渠镇第三幼儿园小二班 | 0.00棵 |
5 | 沙渠镇第三幼儿园后勤 | 0.00棵 |
6 | 沙渠镇第三幼儿园大一班 | 0.00棵 |
7 | 沙渠镇第三幼儿园小四班 | 0.00棵 |
8 | 沙渠镇第三幼儿园小三班 | 0.00棵 |
9 | 沙渠镇第三幼儿园小五班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 沙渠镇第三幼儿园小一班 | 0.00吨 |
3 | 沙渠镇第三幼儿园中一班 | 0.00吨 |
4 | 沙渠镇第三幼儿园小二班 | 0.00吨 |
5 | 沙渠镇第三幼儿园后勤 | 0.00吨 |
6 | 沙渠镇第三幼儿园大一班 | 0.00吨 |
7 | 沙渠镇第三幼儿园小四班 | 0.00吨 |
8 | 沙渠镇第三幼儿园小三班 | 0.00吨 |
9 | 沙渠镇第三幼儿园小五班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 沙渠镇第三幼儿园小一班 | 0.00吨 |
3 | 沙渠镇第三幼儿园中一班 | 0.00吨 |
4 | 沙渠镇第三幼儿园小二班 | 0.00吨 |
5 | 沙渠镇第三幼儿园后勤 | 0.00吨 |
6 | 沙渠镇第三幼儿园大一班 | 0.00吨 |
7 | 沙渠镇第三幼儿园小四班 | 0.00吨 |
8 | 沙渠镇第三幼儿园小三班 | 0.00吨 |
9 | 沙渠镇第三幼儿园小五班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 沙渠镇第三幼儿园小一班 | 0.00m³ |
3 | 沙渠镇第三幼儿园中一班 | 0.00m³ |
4 | 沙渠镇第三幼儿园小二班 | 0.00m³ |
5 | 沙渠镇第三幼儿园后勤 | 0.00m³ |
6 | 沙渠镇第三幼儿园大一班 | 0.00m³ |
7 | 沙渠镇第三幼儿园小四班 | 0.00m³ |
8 | 沙渠镇第三幼儿园小三班 | 0.00m³ |
9 | 沙渠镇第三幼儿园小五班 | 0.00m³ |
1种 | 10.26% | |
2种 | 2.56% | |
3种 | 5.13% | |
4种 | 2.56% | |
5种 | 2.56% | |
6种 | 7.69% | |
7种 | 5.13% | |
8种 | 23.08% | |
9种 | 17.95% | |
10种 | 12.82% | |
11种 | 7.69% | |
12种 | 2.56% |
部门 | 领袋 | 收益 |
沙渠镇第三幼儿园后勤 | 0 | ¥107.52 |
沙渠镇第三幼儿园小一班 | 0 | ¥43.37 |
沙渠镇第三幼儿园中一班 | 0 | ¥39.42 |
沙渠镇第三幼儿园小二班 | 0 | ¥38.03 |
沙渠镇第三幼儿园大一班 | 1 | ¥30.64 |
沙渠镇第三幼儿园小三班 | 0 | ¥24.45 |
沙渠镇第三幼儿园小四班 | 0 | ¥22.48 |
沙渠镇第三幼儿园小五班 | 0 | ¥22.01 |
无部门 | 0 | ¥18.07 |
部门 | 收益 |
无部门 | ¥0.00 |
沙渠镇第三幼儿园中一班 | ¥0.00 |
沙渠镇第三幼儿园后勤 | ¥0.00 |
沙渠镇第三幼儿园大一班 | ¥0.00 |
沙渠镇第三幼儿园小一班 | ¥0.00 |
沙渠镇第三幼儿园小三班 | ¥0.00 |
沙渠镇第三幼儿园小二班 | ¥0.00 |
沙渠镇第三幼儿园小五班 | ¥0.00 |
沙渠镇第三幼儿园小四班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.