收运频次:暂无(本周单周无收运)
最近收运:2019-12-06(收9满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市大邑县晋原镇元通路500号玉龙幼儿园
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 小四班 | 0.00棵 |
3 | 中三班 | 0.00棵 |
4 | 中二班 | 0.00棵 |
5 | 中二班 | 0.00棵 |
6 | 中四班 | 0.00棵 |
7 | 小二班 | 0.00棵 |
8 | 大一班 | 0.00棵 |
9 | 小三班 | 0.00棵 |
10 | 大四班 | 0.00棵 |
11 | 小一班 | 0.00棵 |
12 | 大二班 | 0.00棵 |
13 | 大三班 | 0.00棵 |
14 | 后勤 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 小四班 | 0.00吨 |
3 | 中三班 | 0.00吨 |
4 | 中二班 | 0.00吨 |
5 | 中二班 | 0.00吨 |
6 | 中四班 | 0.00吨 |
7 | 小二班 | 0.00吨 |
8 | 大一班 | 0.00吨 |
9 | 小三班 | 0.00吨 |
10 | 大四班 | 0.00吨 |
11 | 小一班 | 0.00吨 |
12 | 大二班 | 0.00吨 |
13 | 大三班 | 0.00吨 |
14 | 后勤 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 小四班 | 0.00吨 |
3 | 中三班 | 0.00吨 |
4 | 中二班 | 0.00吨 |
5 | 中二班 | 0.00吨 |
6 | 中四班 | 0.00吨 |
7 | 小二班 | 0.00吨 |
8 | 大一班 | 0.00吨 |
9 | 小三班 | 0.00吨 |
10 | 大四班 | 0.00吨 |
11 | 小一班 | 0.00吨 |
12 | 大二班 | 0.00吨 |
13 | 大三班 | 0.00吨 |
14 | 后勤 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 小四班 | 0.00m³ |
3 | 中三班 | 0.00m³ |
4 | 中二班 | 0.00m³ |
5 | 中二班 | 0.00m³ |
6 | 中四班 | 0.00m³ |
7 | 小二班 | 0.00m³ |
8 | 大一班 | 0.00m³ |
9 | 小三班 | 0.00m³ |
10 | 大四班 | 0.00m³ |
11 | 小一班 | 0.00m³ |
12 | 大二班 | 0.00m³ |
13 | 大三班 | 0.00m³ |
14 | 后勤 | 0.00m³ |
1种 | 33.33% | |
2种 | 16.67% | |
3种 | 27.78% | |
4种 | 5.56% | |
5种 | 5.56% | |
6种 | 5.56% | |
8种 | 5.56% |
部门 | 领袋 | 收益 |
中二班 | 0 | ¥29.55 |
中四班 | 0 | ¥23.88 |
中二班 | 0 | ¥19.70 |
中三班 | 0 | ¥15.80 |
小四班 | 0 | ¥10.91 |
无部门 | 0 | ¥9.67 |
大四班 | 0 | ¥8.84 |
小一班 | 0 | ¥6.99 |
小二班 | 1 | ¥6.64 |
大一班 | 1 | ¥5.77 |
小三班 | 1 | ¥3.39 |
大三班 | 0 | ¥1.64 |
后勤 | 0 | ¥0.00 |
大二班 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
中三班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中四班 | ¥0.00 |
后勤 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大三班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
大四班 | ¥0.00 |
小一班 | ¥0.00 |
小三班 | ¥0.00 |
小二班 | ¥0.00 |
小四班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.