收运频次:双周三(本周双周无收运)
最近收运:2019-12-11(收55满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市金牛区赛云台西一路1号成都市五块石小学
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 2016级1班 | 0.00棵 |
3 | 2014级4班 | 0.00棵 |
4 | 2015级3班 | 0.00棵 |
5 | 2015级2班 | 0.00棵 |
6 | 2015级1班 | 0.00棵 |
7 | 2014级5班 | 0.00棵 |
8 | 2014级2班 | 0.00棵 |
9 | 2016级4班 | 0.00棵 |
10 | 2017级4班 | 0.00棵 |
11 | 2019级1班 | 0.00棵 |
12 | 2019级2班 | 0.00棵 |
13 | 2019级3班 | 0.00棵 |
14 | 2018级3班 | 0.00棵 |
15 | 2014级1班 | 0.00棵 |
16 | 2014级3班 | 0.00棵 |
17 | 2016级3班 | 0.00棵 |
18 | 2018级1班 | 0.00棵 |
19 | 2019级4班 | 0.00棵 |
20 | 2018级2班 | 0.00棵 |
21 | 2018级4班 | 0.00棵 |
22 | 2017级1班 | 0.00棵 |
23 | 2017级3班 | 0.00棵 |
24 | 2017级2班 | 0.00棵 |
25 | 2015级4班 | 0.00棵 |
26 | 2016级2班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2016级1班 | 0.00吨 |
3 | 2014级4班 | 0.00吨 |
4 | 2015级3班 | 0.00吨 |
5 | 2015级2班 | 0.00吨 |
6 | 2015级1班 | 0.00吨 |
7 | 2014级5班 | 0.00吨 |
8 | 2014级2班 | 0.00吨 |
9 | 2016级4班 | 0.00吨 |
10 | 2017级4班 | 0.00吨 |
11 | 2019级1班 | 0.00吨 |
12 | 2019级2班 | 0.00吨 |
13 | 2019级3班 | 0.00吨 |
14 | 2018级3班 | 0.00吨 |
15 | 2014级1班 | 0.00吨 |
16 | 2014级3班 | 0.00吨 |
17 | 2016级3班 | 0.00吨 |
18 | 2018级1班 | 0.00吨 |
19 | 2019级4班 | 0.00吨 |
20 | 2018级2班 | 0.00吨 |
21 | 2018级4班 | 0.00吨 |
22 | 2017级1班 | 0.00吨 |
23 | 2017级3班 | 0.00吨 |
24 | 2017级2班 | 0.00吨 |
25 | 2015级4班 | 0.00吨 |
26 | 2016级2班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2016级1班 | 0.00吨 |
3 | 2014级4班 | 0.00吨 |
4 | 2015级3班 | 0.00吨 |
5 | 2015级2班 | 0.00吨 |
6 | 2015级1班 | 0.00吨 |
7 | 2014级5班 | 0.00吨 |
8 | 2014级2班 | 0.00吨 |
9 | 2016级4班 | 0.00吨 |
10 | 2017级4班 | 0.00吨 |
11 | 2019级1班 | 0.00吨 |
12 | 2019级2班 | 0.00吨 |
13 | 2019级3班 | 0.00吨 |
14 | 2018级3班 | 0.00吨 |
15 | 2014级1班 | 0.00吨 |
16 | 2014级3班 | 0.00吨 |
17 | 2016级3班 | 0.00吨 |
18 | 2018级1班 | 0.00吨 |
19 | 2019级4班 | 0.00吨 |
20 | 2018级2班 | 0.00吨 |
21 | 2018级4班 | 0.00吨 |
22 | 2017级1班 | 0.00吨 |
23 | 2017级3班 | 0.00吨 |
24 | 2017级2班 | 0.00吨 |
25 | 2015级4班 | 0.00吨 |
26 | 2016级2班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 2016级1班 | 0.00m³ |
3 | 2014级4班 | 0.00m³ |
4 | 2015级3班 | 0.00m³ |
5 | 2015级2班 | 0.00m³ |
6 | 2015级1班 | 0.00m³ |
7 | 2014级5班 | 0.00m³ |
8 | 2014级2班 | 0.00m³ |
9 | 2016级4班 | 0.00m³ |
10 | 2017级4班 | 0.00m³ |
11 | 2019级1班 | 0.00m³ |
12 | 2019级2班 | 0.00m³ |
13 | 2019级3班 | 0.00m³ |
14 | 2018级3班 | 0.00m³ |
15 | 2014级1班 | 0.00m³ |
16 | 2014级3班 | 0.00m³ |
17 | 2016级3班 | 0.00m³ |
18 | 2018级1班 | 0.00m³ |
19 | 2019级4班 | 0.00m³ |
20 | 2018级2班 | 0.00m³ |
21 | 2018级4班 | 0.00m³ |
22 | 2017级1班 | 0.00m³ |
23 | 2017级3班 | 0.00m³ |
24 | 2017级2班 | 0.00m³ |
25 | 2015级4班 | 0.00m³ |
26 | 2016级2班 | 0.00m³ |
1种 | 8.4% | |
2种 | 6.87% | |
3种 | 12.21% | |
4种 | 16.03% | |
5种 | 14.5% | |
6种 | 15.27% | |
7种 | 9.16% | |
8种 | 11.45% | |
9种 | 3.82% | |
10种 | 2.29% |
部门 | 领袋 | 收益 |
无部门 | 0 | ¥102.70 |
2019级2班 | 2 | ¥87.96 |
2018级1班 | 2 | ¥77.44 |
2017级3班 | 2 | ¥61.44 |
2014级5班 | 0 | ¥53.47 |
2015级3班 | 2 | ¥52.22 |
2019级3班 | 0 | ¥48.67 |
2015级1班 | 0 | ¥47.54 |
2016级4班 | 0 | ¥46.76 |
2017级1班 | 0 | ¥41.86 |
2018级2班 | 0 | ¥40.16 |
2016级3班 | 0 | ¥38.94 |
2017级2班 | 0 | ¥38.52 |
2015级2班 | 0 | ¥35.98 |
2018级3班 | 2 | ¥31.42 |
2015级4班 | 0 | ¥28.64 |
2014级2班 | 0 | ¥27.65 |
2018级4班 | 1 | ¥25.18 |
2014级1班 | 2 | ¥24.42 |
2016级1班 | 0 | ¥23.85 |
2016级2班 | 0 | ¥21.65 |
2019级4班 | 0 | ¥19.50 |
2017级4班 | 0 | ¥18.56 |
2014级4班 | 0 | ¥15.76 |
2014级3班 | 1 | ¥12.02 |
2019级1班 | 0 | ¥11.66 |
部门 | 收益 |
2014级1班 | ¥0.00 |
2014级2班 | ¥0.00 |
2014级3班 | ¥0.00 |
2014级4班 | ¥0.00 |
2014级5班 | ¥0.00 |
2015级1班 | ¥0.00 |
2015级2班 | ¥0.00 |
2015级3班 | ¥0.00 |
2015级4班 | ¥0.00 |
2016级1班 | ¥0.00 |
2016级2班 | ¥0.00 |
2016级3班 | ¥0.00 |
2016级4班 | ¥0.00 |
2017级1班 | ¥0.00 |
2017级2班 | ¥0.00 |
2017级3班 | ¥0.00 |
2017级4班 | ¥0.00 |
2018级1班 | ¥0.00 |
2018级2班 | ¥0.00 |
2018级3班 | ¥0.00 |
2018级4班 | ¥0.00 |
2019级1班 | ¥0.00 |
2019级2班 | ¥0.00 |
2019级3班 | ¥0.00 |
2019级4班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.