收运频次:单周三(本周双周无收运)
最近收运:2024-10-16(收7满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市金牛区天佑路157号成都市金牛区机关第三幼儿园(北新园区)
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 中一班 | 0.00棵 |
3 | 中二班 | 0.00棵 |
4 | 大一班 | 0.00棵 |
5 | 大三班 | 0.00棵 |
6 | 大四班 | 0.00棵 |
7 | 大二班 | 0.00棵 |
8 | 中三班 | 0.00棵 |
9 | 中四班 | 0.00棵 |
10 | 北新园区 | 0.00棵 |
11 | 小四班 | 0.00棵 |
12 | 小二班 | 0.00棵 |
13 | 小一班 | 0.00棵 |
14 | 小三班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 中一班 | 0.00吨 |
3 | 中二班 | 0.00吨 |
4 | 大一班 | 0.00吨 |
5 | 大三班 | 0.00吨 |
6 | 大四班 | 0.00吨 |
7 | 大二班 | 0.00吨 |
8 | 中三班 | 0.00吨 |
9 | 中四班 | 0.00吨 |
10 | 北新园区 | 0.00吨 |
11 | 小四班 | 0.00吨 |
12 | 小二班 | 0.00吨 |
13 | 小一班 | 0.00吨 |
14 | 小三班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 中一班 | 0.00吨 |
3 | 中二班 | 0.00吨 |
4 | 大一班 | 0.00吨 |
5 | 大三班 | 0.00吨 |
6 | 大四班 | 0.00吨 |
7 | 大二班 | 0.00吨 |
8 | 中三班 | 0.00吨 |
9 | 中四班 | 0.00吨 |
10 | 北新园区 | 0.00吨 |
11 | 小四班 | 0.00吨 |
12 | 小二班 | 0.00吨 |
13 | 小一班 | 0.00吨 |
14 | 小三班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 中一班 | 0.00m³ |
3 | 中二班 | 0.00m³ |
4 | 大一班 | 0.00m³ |
5 | 大三班 | 0.00m³ |
6 | 大四班 | 0.00m³ |
7 | 大二班 | 0.00m³ |
8 | 中三班 | 0.00m³ |
9 | 中四班 | 0.00m³ |
10 | 北新园区 | 0.00m³ |
11 | 小四班 | 0.00m³ |
12 | 小二班 | 0.00m³ |
13 | 小一班 | 0.00m³ |
14 | 小三班 | 0.00m³ |
1种 | 58.14% | |
2种 | 11.9% | |
3种 | 9.71% | |
4种 | 6.57% | |
5种 | 6.29% | |
6种 | 3.42% | |
7种 | 1.5% | |
8种 | 1.92% | |
9种 | 0.41% | |
10种 | 0.14% |
无部门 | 7 |
---|
部门 | 领袋 | 收益 |
无部门 | 0 | ¥1,467.32 |
小四班 | 0 | ¥403.25 |
中二班 | 0 | ¥254.60 |
大一班 | 0 | ¥243.02 |
中三班 | 0 | ¥218.16 |
中一班 | 0 | ¥158.95 |
中四班 | 1 | ¥155.60 |
大二班 | 0 | ¥152.68 |
小三班 | 0 | ¥149.68 |
小一班 | 0 | ¥119.52 |
北新园区 | 0 | ¥102.54 |
大三班 | 0 | ¥101.32 |
小二班 | 0 | ¥72.77 |
大四班 | 0 | ¥64.58 |
部门 | 收益 |
中一班 | ¥0.00 |
中三班 | ¥0.00 |
中二班 | ¥0.00 |
中四班 | ¥0.00 |
北新园区 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大三班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
大四班 | ¥0.00 |
小一班 | ¥0.00 |
小三班 | ¥0.00 |
小二班 | ¥0.00 |
小四班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.