收运频次:单周五(本周双周无收运)
最近收运:2021-11-05(收7满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市武侯区大有·智慧广场4栋嘉德美润儿童之家
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 行政部 | 0.00棵 |
3 | 后勤部 | 0.00棵 |
4 | Reception | 0.00棵 |
5 | Panda | 0.00棵 |
6 | Daisy | 0.00棵 |
7 | Dandelion | 0.00棵 |
8 | Pineapple | 0.00棵 |
9 | Sunshine | 0.00棵 |
10 | Blueberry | 0.00棵 |
11 | 特色课 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 行政部 | 0.00吨 |
3 | 后勤部 | 0.00吨 |
4 | Reception | 0.00吨 |
5 | Panda | 0.00吨 |
6 | Daisy | 0.00吨 |
7 | Dandelion | 0.00吨 |
8 | Pineapple | 0.00吨 |
9 | Sunshine | 0.00吨 |
10 | Blueberry | 0.00吨 |
11 | 特色课 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 行政部 | 0.00吨 |
3 | 后勤部 | 0.00吨 |
4 | Reception | 0.00吨 |
5 | Panda | 0.00吨 |
6 | Daisy | 0.00吨 |
7 | Dandelion | 0.00吨 |
8 | Pineapple | 0.00吨 |
9 | Sunshine | 0.00吨 |
10 | Blueberry | 0.00吨 |
11 | 特色课 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 行政部 | 0.00m³ |
3 | 后勤部 | 0.00m³ |
4 | Reception | 0.00m³ |
5 | Panda | 0.00m³ |
6 | Daisy | 0.00m³ |
7 | Dandelion | 0.00m³ |
8 | Pineapple | 0.00m³ |
9 | Sunshine | 0.00m³ |
10 | Blueberry | 0.00m³ |
11 | 特色课 | 0.00m³ |
1种 | 16.47% | |
2种 | 14.12% | |
3种 | 12.94% | |
4种 | 10.59% | |
5种 | 12.94% | |
6种 | 17.65% | |
7种 | 4.71% | |
8种 | 3.53% | |
9种 | 7.06% |
部门 | 领袋 | 收益 |
无部门 | 0 | ¥166.80 |
后勤部 | 1 | ¥29.88 |
Panda | 0 | ¥20.30 |
特色课 | 1 | ¥19.69 |
Daisy | 0 | ¥14.57 |
Sunshine | 1 | ¥10.44 |
Reception | 1 | ¥8.44 |
Dandelion | 0 | ¥5.65 |
Pineapple | 1 | ¥2.56 |
Blueberry | 0 | ¥0.00 |
行政部 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
Blueberry | ¥0.00 |
Daisy | ¥0.00 |
Dandelion | ¥0.00 |
Panda | ¥0.00 |
Pineapple | ¥0.00 |
Reception | ¥0.00 |
Sunshine | ¥0.00 |
后勤部 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
特色课 | ¥0.00 |
行政部 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.