收运频次:单周四(本周双周无收运)
最近收运:2022-11-03(收9满袋,发0空袋)
上班时间投递
德阳市广汉第五幼儿园(德阳市广汉市沱水路附近)
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 果果班 | 0.00棵 |
3 | 彩虹班 | 0.00棵 |
4 | 妙妙班 | 0.00棵 |
5 | 朵朵班 | 0.00棵 |
6 | 萌萌班 | 0.00棵 |
7 | 叮叮班 | 0.00棵 |
8 | 洋洋班 | 0.00棵 |
9 | 贝贝班 | 0.00棵 |
10 | 后勤办 | 0.00棵 |
11 | 哆哆 | 0.00棵 |
12 | 泡泡班 | 0.00棵 |
13 | 嘟嘟班 | 0.00棵 |
14 | 跳跳班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 果果班 | 0.00吨 |
3 | 彩虹班 | 0.00吨 |
4 | 妙妙班 | 0.00吨 |
5 | 朵朵班 | 0.00吨 |
6 | 萌萌班 | 0.00吨 |
7 | 叮叮班 | 0.00吨 |
8 | 洋洋班 | 0.00吨 |
9 | 贝贝班 | 0.00吨 |
10 | 后勤办 | 0.00吨 |
11 | 哆哆 | 0.00吨 |
12 | 泡泡班 | 0.00吨 |
13 | 嘟嘟班 | 0.00吨 |
14 | 跳跳班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 果果班 | 0.00吨 |
3 | 彩虹班 | 0.00吨 |
4 | 妙妙班 | 0.00吨 |
5 | 朵朵班 | 0.00吨 |
6 | 萌萌班 | 0.00吨 |
7 | 叮叮班 | 0.00吨 |
8 | 洋洋班 | 0.00吨 |
9 | 贝贝班 | 0.00吨 |
10 | 后勤办 | 0.00吨 |
11 | 哆哆 | 0.00吨 |
12 | 泡泡班 | 0.00吨 |
13 | 嘟嘟班 | 0.00吨 |
14 | 跳跳班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 果果班 | 0.00m³ |
3 | 彩虹班 | 0.00m³ |
4 | 妙妙班 | 0.00m³ |
5 | 朵朵班 | 0.00m³ |
6 | 萌萌班 | 0.00m³ |
7 | 叮叮班 | 0.00m³ |
8 | 洋洋班 | 0.00m³ |
9 | 贝贝班 | 0.00m³ |
10 | 后勤办 | 0.00m³ |
11 | 哆哆 | 0.00m³ |
12 | 泡泡班 | 0.00m³ |
13 | 嘟嘟班 | 0.00m³ |
14 | 跳跳班 | 0.00m³ |
1种 | 35.27% | |
2种 | 13.84% | |
3种 | 12.5% | |
4种 | 11.61% | |
5种 | 10.71% | |
6种 | 8.04% | |
7种 | 4.46% | |
8种 | 2.23% | |
9种 | 0.89% | |
10种 | 0.45% |
部门 | 领袋 | 收益 |
萌萌班 | 1 | ¥436.13 |
叮叮班 | 1 | ¥273.94 |
无部门 | 0 | ¥207.96 |
贝贝班 | 0 | ¥204.35 |
洋洋班 | 1 | ¥203.32 |
彩虹班 | 1 | ¥173.14 |
果果班 | 1 | ¥168.00 |
妙妙班 | 2 | ¥147.44 |
哆哆 | 2 | ¥130.21 |
嘟嘟班 | 1 | ¥90.14 |
泡泡班 | 0 | ¥89.25 |
朵朵班 | 0 | ¥48.60 |
跳跳班 | 0 | ¥21.38 |
后勤办 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
叮叮班 | ¥0.00 |
后勤办 | ¥0.00 |
哆哆 | ¥0.00 |
嘟嘟班 | ¥0.00 |
妙妙班 | ¥0.00 |
彩虹班 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
朵朵班 | ¥0.00 |
果果班 | ¥0.00 |
泡泡班 | ¥0.00 |
洋洋班 | ¥0.00 |
萌萌班 | ¥0.00 |
贝贝班 | ¥0.00 |
跳跳班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.