收运频次:单周二(本周双周无收运)
最近收运:2021-11-02(收1满袋,发0空袋)
上班时间投递
龙泉驿区洛带镇柏杨街28号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 2019级1班 | 0.00棵 |
3 | 2019级2班 | 0.00棵 |
4 | 2019级3班 | 0.00棵 |
5 | 2020级1班 | 0.00棵 |
6 | 2020级2班 | 0.00棵 |
7 | 2020级3班 | 0.00棵 |
8 | 2021级1班 | 0.00棵 |
9 | 2021级2班 | 0.00棵 |
10 | 2021级3班 | 0.00棵 |
11 | 2022级1班 | 0.00棵 |
12 | 2022级2班 | 0.00棵 |
13 | 2022级3班 | 0.00棵 |
14 | 2023级1班 | 0.00棵 |
15 | 2023级2班 | 0.00棵 |
16 | 2023级3班 | 0.00棵 |
17 | 2024级1班 | 0.00棵 |
18 | 2024级2班 | 0.00棵 |
19 | 一楼德育办 | 0.00棵 |
20 | 一楼小办公室 | 0.00棵 |
21 | 二楼大办公室 | 0.00棵 |
22 | 二楼教导处 | 0.00棵 |
23 | 三楼后勤办 | 0.00棵 |
24 | 2025级2班 | 0.00棵 |
25 | 2025级1班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2019级1班 | 0.00吨 |
3 | 2019级2班 | 0.00吨 |
4 | 2019级3班 | 0.00吨 |
5 | 2020级1班 | 0.00吨 |
6 | 2020级2班 | 0.00吨 |
7 | 2020级3班 | 0.00吨 |
8 | 2021级1班 | 0.00吨 |
9 | 2021级2班 | 0.00吨 |
10 | 2021级3班 | 0.00吨 |
11 | 2022级1班 | 0.00吨 |
12 | 2022级2班 | 0.00吨 |
13 | 2022级3班 | 0.00吨 |
14 | 2023级1班 | 0.00吨 |
15 | 2023级2班 | 0.00吨 |
16 | 2023级3班 | 0.00吨 |
17 | 2024级1班 | 0.00吨 |
18 | 2024级2班 | 0.00吨 |
19 | 一楼德育办 | 0.00吨 |
20 | 一楼小办公室 | 0.00吨 |
21 | 二楼大办公室 | 0.00吨 |
22 | 二楼教导处 | 0.00吨 |
23 | 三楼后勤办 | 0.00吨 |
24 | 2025级2班 | 0.00吨 |
25 | 2025级1班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2019级1班 | 0.00吨 |
3 | 2019级2班 | 0.00吨 |
4 | 2019级3班 | 0.00吨 |
5 | 2020级1班 | 0.00吨 |
6 | 2020级2班 | 0.00吨 |
7 | 2020级3班 | 0.00吨 |
8 | 2021级1班 | 0.00吨 |
9 | 2021级2班 | 0.00吨 |
10 | 2021级3班 | 0.00吨 |
11 | 2022级1班 | 0.00吨 |
12 | 2022级2班 | 0.00吨 |
13 | 2022级3班 | 0.00吨 |
14 | 2023级1班 | 0.00吨 |
15 | 2023级2班 | 0.00吨 |
16 | 2023级3班 | 0.00吨 |
17 | 2024级1班 | 0.00吨 |
18 | 2024级2班 | 0.00吨 |
19 | 一楼德育办 | 0.00吨 |
20 | 一楼小办公室 | 0.00吨 |
21 | 二楼大办公室 | 0.00吨 |
22 | 二楼教导处 | 0.00吨 |
23 | 三楼后勤办 | 0.00吨 |
24 | 2025级2班 | 0.00吨 |
25 | 2025级1班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 2019级1班 | 0.00m³ |
3 | 2019级2班 | 0.00m³ |
4 | 2019级3班 | 0.00m³ |
5 | 2020级1班 | 0.00m³ |
6 | 2020级2班 | 0.00m³ |
7 | 2020级3班 | 0.00m³ |
8 | 2021级1班 | 0.00m³ |
9 | 2021级2班 | 0.00m³ |
10 | 2021级3班 | 0.00m³ |
11 | 2022级1班 | 0.00m³ |
12 | 2022级2班 | 0.00m³ |
13 | 2022级3班 | 0.00m³ |
14 | 2023级1班 | 0.00m³ |
15 | 2023级2班 | 0.00m³ |
16 | 2023级3班 | 0.00m³ |
17 | 2024级1班 | 0.00m³ |
18 | 2024级2班 | 0.00m³ |
19 | 一楼德育办 | 0.00m³ |
20 | 一楼小办公室 | 0.00m³ |
21 | 二楼大办公室 | 0.00m³ |
22 | 二楼教导处 | 0.00m³ |
23 | 三楼后勤办 | 0.00m³ |
24 | 2025级2班 | 0.00m³ |
25 | 2025级1班 | 0.00m³ |
1种 | 69.78% | |
2种 | 8.63% | |
3种 | 5.76% | |
4种 | 6.47% | |
5种 | 5.04% | |
6种 | 2.88% | |
7种 | 0.72% | |
8种 | 0.72% |
部门 | 领袋 | 收益 |
无部门 | 0 | ¥2,488.48 |
一楼德育办 | 0 | ¥235.49 |
二楼大办公室 | 0 | ¥128.48 |
2022级3班 | 0 | ¥62.18 |
2024级1班 | 0 | ¥55.71 |
2023级3班 | 0 | ¥53.50 |
2019级2班 | 1 | ¥50.71 |
2021级3班 | 0 | ¥39.77 |
2021级2班 | 0 | ¥38.03 |
2020级2班 | 0 | ¥36.45 |
2024级2班 | 0 | ¥36.07 |
2023级1班 | 1 | ¥34.69 |
二楼教导处 | 0 | ¥34.48 |
2019级3班 | 1 | ¥31.49 |
2021级1班 | 0 | ¥28.80 |
一楼小办公室 | 0 | ¥26.32 |
2019级1班 | 0 | ¥26.22 |
2020级1班 | 0 | ¥20.08 |
2020级3班 | 0 | ¥19.07 |
2023级2班 | 0 | ¥17.71 |
2025级1班 | 0 | ¥14.94 |
2022级1班 | 1 | ¥0.00 |
2022级2班 | 0 | ¥0.00 |
2025级2班 | 0 | ¥0.00 |
三楼后勤办 | 1 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
2019级1班 | ¥0.00 |
2019级2班 | ¥0.00 |
2019级3班 | ¥0.00 |
2020级1班 | ¥0.00 |
2020级2班 | ¥0.00 |
2020级3班 | ¥0.00 |
2021级1班 | ¥0.00 |
2021级2班 | ¥0.00 |
2021级3班 | ¥0.00 |
2022级1班 | ¥0.00 |
2022级2班 | ¥0.00 |
2022级3班 | ¥0.00 |
2023级1班 | ¥0.00 |
2023级2班 | ¥0.00 |
2023级3班 | ¥0.00 |
2024级1班 | ¥0.00 |
2024级2班 | ¥0.00 |
2025级1班 | ¥0.00 |
2025级2班 | ¥0.00 |
一楼小办公室 | ¥0.00 |
一楼德育办 | ¥0.00 |
三楼后勤办 | ¥0.00 |
二楼大办公室 | ¥0.00 |
二楼教导处 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.