收运频次:双周二(本周双周无收运)
最近收运:2021-07-06(收11满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市锦江区安宁河路1635号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 2018一班 | 0.00棵 |
3 | 2018二班 | 0.00棵 |
4 | 2018三班 | 0.00棵 |
5 | 2017一班 | 0.00棵 |
6 | 2017二班 | 0.00棵 |
7 | 2017三班 | 0.00棵 |
8 | 2017四班 | 0.00棵 |
9 | 2016一班 | 0.00棵 |
10 | 2016二班 | 0.00棵 |
11 | 2016三班 | 0.00棵 |
12 | 2016四班 | 0.00棵 |
13 | 2016五班 | 0.00棵 |
14 | 行政管理 | 0.00棵 |
15 | 保洁组 | 0.00棵 |
16 | 厨房组 | 0.00棵 |
17 | 2017级2班 | 0.00棵 |
18 | 2019级3班 | 0.00棵 |
19 | 2019级 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2018一班 | 0.00吨 |
3 | 2018二班 | 0.00吨 |
4 | 2018三班 | 0.00吨 |
5 | 2017一班 | 0.00吨 |
6 | 2017二班 | 0.00吨 |
7 | 2017三班 | 0.00吨 |
8 | 2017四班 | 0.00吨 |
9 | 2016一班 | 0.00吨 |
10 | 2016二班 | 0.00吨 |
11 | 2016三班 | 0.00吨 |
12 | 2016四班 | 0.00吨 |
13 | 2016五班 | 0.00吨 |
14 | 行政管理 | 0.00吨 |
15 | 保洁组 | 0.00吨 |
16 | 厨房组 | 0.00吨 |
17 | 2017级2班 | 0.00吨 |
18 | 2019级3班 | 0.00吨 |
19 | 2019级 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 2018一班 | 0.00吨 |
3 | 2018二班 | 0.00吨 |
4 | 2018三班 | 0.00吨 |
5 | 2017一班 | 0.00吨 |
6 | 2017二班 | 0.00吨 |
7 | 2017三班 | 0.00吨 |
8 | 2017四班 | 0.00吨 |
9 | 2016一班 | 0.00吨 |
10 | 2016二班 | 0.00吨 |
11 | 2016三班 | 0.00吨 |
12 | 2016四班 | 0.00吨 |
13 | 2016五班 | 0.00吨 |
14 | 行政管理 | 0.00吨 |
15 | 保洁组 | 0.00吨 |
16 | 厨房组 | 0.00吨 |
17 | 2017级2班 | 0.00吨 |
18 | 2019级3班 | 0.00吨 |
19 | 2019级 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 2018一班 | 0.00m³ |
3 | 2018二班 | 0.00m³ |
4 | 2018三班 | 0.00m³ |
5 | 2017一班 | 0.00m³ |
6 | 2017二班 | 0.00m³ |
7 | 2017三班 | 0.00m³ |
8 | 2017四班 | 0.00m³ |
9 | 2016一班 | 0.00m³ |
10 | 2016二班 | 0.00m³ |
11 | 2016三班 | 0.00m³ |
12 | 2016四班 | 0.00m³ |
13 | 2016五班 | 0.00m³ |
14 | 行政管理 | 0.00m³ |
15 | 保洁组 | 0.00m³ |
16 | 厨房组 | 0.00m³ |
17 | 2017级2班 | 0.00m³ |
18 | 2019级3班 | 0.00m³ |
19 | 2019级 | 0.00m³ |
1种 | 23.19% | |
2种 | 9.06% | |
3种 | 10.51% | |
4种 | 12.68% | |
5种 | 13.41% | |
6种 | 11.96% | |
7种 | 9.78% | |
8种 | 5.07% | |
9种 | 2.9% | |
10种 | 1.45% |
部门 | 领袋 | 收益 |
无部门 | 0 | ¥502.29 |
保洁组 | 0 | ¥280.94 |
行政管理 | 0 | ¥177.63 |
2016四班 | 0 | ¥147.28 |
厨房组 | 1 | ¥128.30 |
2018二班 | 0 | ¥119.47 |
2018一班 | 0 | ¥104.90 |
2018三班 | 0 | ¥72.22 |
2016二班 | 1 | ¥70.22 |
2017一班 | 0 | ¥62.90 |
2019级3班 | 0 | ¥59.60 |
2016三班 | 0 | ¥57.34 |
2016一班 | 0 | ¥56.12 |
2019级 | 0 | ¥55.98 |
2016五班 | 0 | ¥54.35 |
2017四班 | 0 | ¥53.40 |
2017三班 | 0 | ¥39.03 |
2017二班 | 2 | ¥10.00 |
2017级2班 | 0 | ¥9.02 |
部门 | 收益 |
2016一班 | ¥0.00 |
2016三班 | ¥0.00 |
2016二班 | ¥0.00 |
2016五班 | ¥0.00 |
2016四班 | ¥0.00 |
2017一班 | ¥0.00 |
2017三班 | ¥0.00 |
2017二班 | ¥0.00 |
2017四班 | ¥0.00 |
2017级2班 | ¥0.00 |
2018一班 | ¥0.00 |
2018三班 | ¥0.00 |
2018二班 | ¥0.00 |
2019级 | ¥0.00 |
2019级3班 | ¥0.00 |
保洁组 | ¥0.00 |
厨房组 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
行政管理 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.