让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市天涯石小学(投递:515)

重量2078.610kg

收益¥1835.80

余额¥603.75

购袋82

认领中82

装车0

综合投递2084.960kg

综合收益¥1840.51

个人投递6.35kg

个人收益¥4.71

不当投递17

正确投递498

  • 成都市天涯石小学-无部门

    A001648¥5.80

    PET瓶0.13kg ¥0.24
    书报3kg ¥2.52
    综合纸6.09kg ¥3.84
    不当投递,扣¥0.8
    共 9.22kg
  • 成都市天涯石小学-无部门

    A025100¥0.00

    PET瓶0.05kg ¥0.09
    硬质塑料0.04kg ¥0.01
    综合纸1.34kg ¥0.84
    当月机构第4次不当投递,扣¥0.94
    共 1.43kg
  • 成都市天涯石小学-2018级6班

    A028325¥7.15

    PET瓶0.71kg ¥1.29
    黄纸板7.06kg ¥6.21
    综合纸1.58kg ¥1
    金属0.4kg ¥0.25
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 9.75kg
  • 成都市天涯石小学-2015级4班

    A034107¥1.07

    PET瓶0.11kg ¥0.2
    PE瓶0.12kg ¥0.17
    综合纸2.3kg ¥1.45
    铝拉罐0.01kg ¥0.05
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.54kg
  • 成都市天涯石小学-无部门

    A008222¥0.00

    PET瓶0.02kg ¥0.04
    综合纸2.48kg ¥1.56
    当月机构第3次不当投递,扣¥1.6
    共 2.5kg
  • 成都市天涯石小学-2014级3班

    A017644¥2.54

    PET瓶0.04kg ¥0.07
    黄纸板2.41kg ¥2.12
    综合纸1.58kg ¥1
    金属0.06kg ¥0.04
    铝拉罐0.02kg ¥0.11
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 4.11kg
  • 成都市天涯石小学-2014级6班

    A000082¥0.00

    PET瓶0.13kg ¥0.24
    塑料袋膜0.23kg ¥0.08
    综合纸0.49kg ¥0.31
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.63
    共 0.85kg
  • 成都市天涯石小学-2014级3班

    A029091¥5.06

    PET瓶0.15kg ¥0.27
    塑料袋膜0.03kg ¥0.01
    黄纸板2.3kg ¥2.02
    综合纸5.4kg ¥3.4
    铝拉罐0.03kg ¥0.16
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 7.91kg
  • 成都市天涯石小学-无部门

    A019597¥2.19

    PET瓶0.17kg ¥0.36
    PE瓶0.05kg ¥0.07
    塑料袋膜0.13kg ¥0.05
    硬质塑料0.03kg ¥0.01
    书报0.14kg ¥0.12
    综合纸4.97kg ¥3.13
    铝拉罐0.01kg ¥0.05
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 5.5kg
  • 成都市天涯石小学-无部门

    A017863¥2.27

    PET瓶0.11kg ¥0.23
    PE瓶0.01kg ¥0.01
    塑料袋膜0.04kg ¥0.01
    硬质塑料0.14kg ¥0.04
    综合纸4.24kg ¥2.67
    铝拉罐0.02kg ¥0.11
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 4.56kg
  • 成都市天涯石小学-无部门

    A022366¥0.00

    书报0.16kg ¥0.14
    综合纸0.1kg ¥0.07
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.21
    共 0.26kg
  • 成都市天涯石小学-2014级1班

    A021125¥0.01

    PET瓶0.49kg ¥0.93
    塑料袋膜0.05kg ¥0.02
    书报0.29kg ¥0.26
    综合纸0.66kg ¥0.4
    当月机构第2次不当投递,扣¥1.6
    共 1.49kg
  • 成都市天涯石小学-2018级6班

    A011209¥2.43

    PET瓶0.23kg ¥0.43
    黄纸板2.12kg ¥1.78
    综合纸1.43kg ¥0.86
    铝拉罐0.03kg ¥0.16
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 3.81kg
  • 成都市天涯石小学-2014级1班

    A009574¥4.36

    PET瓶1.28kg ¥3.32
    塑料袋膜0.08kg ¥0.03
    书报0.44kg ¥0.4
    综合纸2.35kg ¥1.41
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 4.15kg
  • 成都市天涯石小学-2014级1班

    A000043¥45.70

    PET瓶0.25kg ¥0.65
    书报49.45kg ¥45
    黄纸板1.01kg ¥0.85
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 50.71kg
  • 成都市天涯石小学-2014级1班

    A020065¥1.25

    PET瓶0.01kg ¥0.03
    PE瓶0.06kg ¥0.11
    书报0.03kg ¥0.03
    综合纸2.77kg ¥1.88
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 2.87kg
  • 成都市天涯石小学-2018级1班

    A018544¥1.99

    书报0.01kg ¥0.01
    黄纸板2.3kg ¥2.19
    综合纸0.87kg ¥0.59
    当月机构第1次不当投递,扣¥0.8
    共 3.18kg

扫码关注“成都市天涯石小学”

收运频次:双周四(本周双周无收运)
最近收运:2020-01-09(收18满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市天涯石南街78号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2018级1班 0.00棵
3 2018级2班 0.00棵
4 2018级3班 0.00棵
5 2018级4班 0.00棵
6 2018级5班 0.00棵
7 2018级6班 0.00棵
8 2018级7班 0.00棵
9 2018级8班 0.00棵
10 2018级9班 0.00棵
11 2018级10班 0.00棵
12 2017级1班 0.00棵
13 2017级2班 0.00棵
14 2017级3班 0.00棵
15 2017级4班 0.00棵
16 2017级5班 0.00棵
17 2017级6班 0.00棵
18 2017级7班 0.00棵
19 2017级8班 0.00棵
20 2017级9班 0.00棵
21 2016级1班 0.00棵
22 2016级2班 0.00棵
23 2016级3班 0.00棵
24 2016级4班 0.00棵
25 2016级5班 0.00棵
26 2016级6班 0.00棵
27 2015级1班 0.00棵
28 2015级2班 0.00棵
29 2015级3班 0.00棵
30 2015级4班 0.00棵
31 2015级5班 0.00棵
32 2014级1班 0.00棵
33 2014级2班 0.00棵
34 2014级3班 0.00棵
35 2014级4班 0.00棵
36 2014级5班 0.00棵
37 2014级6班 0.00棵
38 2019级1班 0.00棵
39 2019级2班 0.00棵
40 2019级3班 0.00棵
41 2019级4班 0.00棵
42 2019级5班 0.00棵
43 2019级6班 0.00棵
44 2019级7班 0.00棵
45 2019级8班 0.00棵
46 2019级9班 0.00棵
47 2019级10班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2018级1班 0.00吨
3 2018级2班 0.00吨
4 2018级3班 0.00吨
5 2018级4班 0.00吨
6 2018级5班 0.00吨
7 2018级6班 0.00吨
8 2018级7班 0.00吨
9 2018级8班 0.00吨
10 2018级9班 0.00吨
11 2018级10班 0.00吨
12 2017级1班 0.00吨
13 2017级2班 0.00吨
14 2017级3班 0.00吨
15 2017级4班 0.00吨
16 2017级5班 0.00吨
17 2017级6班 0.00吨
18 2017级7班 0.00吨
19 2017级8班 0.00吨
20 2017级9班 0.00吨
21 2016级1班 0.00吨
22 2016级2班 0.00吨
23 2016级3班 0.00吨
24 2016级4班 0.00吨
25 2016级5班 0.00吨
26 2016级6班 0.00吨
27 2015级1班 0.00吨
28 2015级2班 0.00吨
29 2015级3班 0.00吨
30 2015级4班 0.00吨
31 2015级5班 0.00吨
32 2014级1班 0.00吨
33 2014级2班 0.00吨
34 2014级3班 0.00吨
35 2014级4班 0.00吨
36 2014级5班 0.00吨
37 2014级6班 0.00吨
38 2019级1班 0.00吨
39 2019级2班 0.00吨
40 2019级3班 0.00吨
41 2019级4班 0.00吨
42 2019级5班 0.00吨
43 2019级6班 0.00吨
44 2019级7班 0.00吨
45 2019级8班 0.00吨
46 2019级9班 0.00吨
47 2019级10班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2018级1班 0.00吨
3 2018级2班 0.00吨
4 2018级3班 0.00吨
5 2018级4班 0.00吨
6 2018级5班 0.00吨
7 2018级6班 0.00吨
8 2018级7班 0.00吨
9 2018级8班 0.00吨
10 2018级9班 0.00吨
11 2018级10班 0.00吨
12 2017级1班 0.00吨
13 2017级2班 0.00吨
14 2017级3班 0.00吨
15 2017级4班 0.00吨
16 2017级5班 0.00吨
17 2017级6班 0.00吨
18 2017级7班 0.00吨
19 2017级8班 0.00吨
20 2017级9班 0.00吨
21 2016级1班 0.00吨
22 2016级2班 0.00吨
23 2016级3班 0.00吨
24 2016级4班 0.00吨
25 2016级5班 0.00吨
26 2016级6班 0.00吨
27 2015级1班 0.00吨
28 2015级2班 0.00吨
29 2015级3班 0.00吨
30 2015级4班 0.00吨
31 2015级5班 0.00吨
32 2014级1班 0.00吨
33 2014级2班 0.00吨
34 2014级3班 0.00吨
35 2014级4班 0.00吨
36 2014级5班 0.00吨
37 2014级6班 0.00吨
38 2019级1班 0.00吨
39 2019级2班 0.00吨
40 2019级3班 0.00吨
41 2019级4班 0.00吨
42 2019级5班 0.00吨
43 2019级6班 0.00吨
44 2019级7班 0.00吨
45 2019级8班 0.00吨
46 2019级9班 0.00吨
47 2019级10班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2018级1班 0.00m³
3 2018级2班 0.00m³
4 2018级3班 0.00m³
5 2018级4班 0.00m³
6 2018级5班 0.00m³
7 2018级6班 0.00m³
8 2018级7班 0.00m³
9 2018级8班 0.00m³
10 2018级9班 0.00m³
11 2018级10班 0.00m³
12 2017级1班 0.00m³
13 2017级2班 0.00m³
14 2017级3班 0.00m³
15 2017级4班 0.00m³
16 2017级5班 0.00m³
17 2017级6班 0.00m³
18 2017级7班 0.00m³
19 2017级8班 0.00m³
20 2017级9班 0.00m³
21 2016级1班 0.00m³
22 2016级2班 0.00m³
23 2016级3班 0.00m³
24 2016级4班 0.00m³
25 2016级5班 0.00m³
26 2016级6班 0.00m³
27 2015级1班 0.00m³
28 2015级2班 0.00m³
29 2015级3班 0.00m³
30 2015级4班 0.00m³
31 2015级5班 0.00m³
32 2014级1班 0.00m³
33 2014级2班 0.00m³
34 2014级3班 0.00m³
35 2014级4班 0.00m³
36 2014级5班 0.00m³
37 2014级6班 0.00m³
38 2019级1班 0.00m³
39 2019级2班 0.00m³
40 2019级3班 0.00m³
41 2019级4班 0.00m³
42 2019级5班 0.00m³
43 2019级6班 0.00m³
44 2019级7班 0.00m³
45 2019级8班 0.00m³
46 2019级9班 0.00m³
47 2019级10班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种21.14%
2种19.37%
3种15.85%
4种13.7%
5种13.89%
6种7.63%
7种5.48%
8种1.37%
9种1.37%
10种0.2%
部门领袋收益
无部门 0 ¥307.14
2018级6班 0 ¥143.82
2015级2班 0 ¥83.93
2015级1班 1 ¥80.65
2016级2班 0 ¥72.36
2015级3班 1 ¥70.99
2018级5班 2 ¥69.36
2017级1班 0 ¥65.13
2014级1班 0 ¥61.40
2017级2班 0 ¥56.76
2015级5班 1 ¥55.48
2015级4班 1 ¥55.39
2018级4班 1 ¥54.50
2016级3班 1 ¥50.91
2016级4班 0 ¥50.76
2014级5班 0 ¥43.21
2017级4班 0 ¥38.22
2017级3班 1 ¥29.85
2017级8班 1 ¥26.25
2018级9班 1 ¥25.62
2018级3班 0 ¥25.26
2014级3班 0 ¥23.77
2018级10班 0 ¥22.19
2017级7班 0 ¥21.10
2017级5班 0 ¥18.46
2014级2班 0 ¥17.14
2016级1班 0 ¥16.96
2017级6班 0 ¥15.32
2018级8班 2 ¥15.08
2019级3班 0 ¥14.10
2014级4班 0 ¥11.68
2016级6班 0 ¥11.63
2017级9班 0 ¥9.68
2018级2班 0 ¥6.71
2018级7班 1 ¥6.52
2019级9班 0 ¥6.22
2019级8班 0 ¥5.38
2018级1班 1 ¥3.00
2019级10班 0 ¥2.31
2014级6班 1 ¥1.98
2016级5班 0 ¥1.34
2019级1班 0 ¥0.00
2019级2班 0 ¥0.00
2019级4班 0 ¥0.00
2019级5班 0 ¥0.00
2019级6班 0 ¥0.00
2019级7班 0 ¥0.00
部门收益
2014级1班 ¥0.00
2014级2班 ¥0.00
2014级3班 ¥0.00
2014级4班 ¥0.00
2014级5班 ¥0.00
2014级6班 ¥0.00
2015级1班 ¥0.00
2015级2班 ¥0.00
2015级3班 ¥0.00
2015级4班 ¥0.00
2015级5班 ¥0.00
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2016级5班 ¥0.00
2016级6班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2017级5班 ¥0.00
2017级6班 ¥0.00
2017级7班 ¥0.00
2017级8班 ¥0.00
2017级9班 ¥0.00
2018级10班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2018级5班 ¥0.00
2018级6班 ¥0.00
2018级7班 ¥0.00
2018级8班 ¥0.00
2018级9班 ¥0.00
2019级10班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
2019级5班 ¥0.00
2019级6班 ¥0.00
2019级7班 ¥0.00
2019级8班 ¥0.00
2019级9班 ¥0.00
无部门 ¥0.00
加载中...