让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市抚琴小学校(投递:753)

重量5313.590kg

收益¥4594.31

余额¥232.71

购袋157

认领中156

装车0

综合投递5666.920kg

综合收益¥4907.07

个人投递353.33kg

个人收益¥312.76

不当投递17

正确投递736

扫码关注“成都市抚琴小学校”

收运频次:单周三(本周双周无收运)
最近收运:2024-11-13(收8满袋,发0空袋)
上班时间投递
抚琴西南路9号

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.42棵
2 2019级2班 0.35棵
3 2019级3班 0.18棵
4 2021级2班 0.00棵
5 2024级3班 0.00棵
6 2023级3班 0.00棵
7 2021级1班 0.00棵
8 2021级3班 0.00棵
9 2020级1班 0.00棵
10 2019级1班 0.00棵
11 2020级2班 0.00棵
12 学校回收 0.00棵
13 2022级3班 0.00棵
14 2022级2班 0.00棵
15 2022级1班 0.00棵
16 2020级3班 0.00棵
17 2023级2班 0.00棵
18 2023级1班 0.00棵
19 2024级1班 0.00棵
20 2024级2班 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.03吨
2 2019级2班 0.02吨
3 2019级3班 0.01吨
4 2021级2班 0.00吨
5 2024级3班 0.00吨
6 2023级3班 0.00吨
7 2021级1班 0.00吨
8 2021级3班 0.00吨
9 2020级1班 0.00吨
10 2019级1班 0.00吨
11 2020级2班 0.00吨
12 学校回收 0.00吨
13 2022级3班 0.00吨
14 2022级2班 0.00吨
15 2022级1班 0.00吨
16 2020级3班 0.00吨
17 2023级2班 0.00吨
18 2023级1班 0.00吨
19 2024级1班 0.00吨
20 2024级2班 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.04吨
2 2019级2班 0.03吨
3 2019级3班 0.01吨
4 2021级2班 0.00吨
5 2024级3班 0.00吨
6 2023级3班 0.00吨
7 2021级1班 0.00吨
8 2021级3班 0.00吨
9 2020级1班 0.00吨
10 2019级1班 0.00吨
11 2020级2班 0.00吨
12 学校回收 0.00吨
13 2022级3班 0.00吨
14 2022级2班 0.00吨
15 2022级1班 0.00吨
16 2020级3班 0.00吨
17 2023级2班 0.00吨
18 2023级1班 0.00吨
19 2024级1班 0.00吨
20 2024级2班 0.00吨
排名部门数据
1 2019级2班 0.10m³
2 无部门 0.07m³
3 2019级3班 0.03m³
4 2021级2班 0.00m³
5 2024级3班 0.00m³
6 2023级3班 0.00m³
7 2021级1班 0.00m³
8 2021级3班 0.00m³
9 2020级1班 0.00m³
10 2019级1班 0.00m³
11 2020级2班 0.00m³
12 学校回收 0.00m³
13 2022级3班 0.00m³
14 2022级2班 0.00m³
15 2022级1班 0.00m³
16 2020级3班 0.00m³
17 2023级2班 0.00m³
18 2023级1班 0.00m³
19 2024级1班 0.00m³
20 2024级2班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种41.05%
2种11.58%
3种12.63%
4种9.61%
5种12.76%
6种4.74%
7种3.68%
8种2.5%
9种1.18%
10种0.26%
部门领袋收益
2019级3班 11 ¥891.68
无部门 0 ¥432.09
2021级1班 0 ¥353.55
2019级2班 1 ¥226.33
2020级1班 0 ¥204.42
2023级3班 3 ¥201.38
2021级3班 4 ¥195.51
2024级3班 1 ¥154.03
2022级3班 2 ¥141.84
2020级3班 0 ¥127.49
2022级2班 1 ¥109.61
2019级1班 0 ¥76.48
学校回收 0 ¥54.11
2020级2班 0 ¥43.86
2021级2班 2 ¥35.41
2022级1班 0 ¥5.02
2023级1班 0 ¥0.00
2023级2班 0 ¥0.00
2024级1班 0 ¥0.00
2024级2班 0 ¥0.00
部门收益
2019级2班 ¥18.52
无部门 ¥16.56
2019级3班 ¥8.12
2019级1班 ¥0.00
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2023级1班 ¥0.00
2023级2班 ¥0.00
2023级3班 ¥0.00
2024级1班 ¥0.00
2024级2班 ¥0.00
2024级3班 ¥0.00
学校回收 ¥0.00
加载中...