收运频次:暂无(本周双周无收运)
最近收运:2024-11-28(收17满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市金牛区蜀营街16号大院13号成都市奥林小学校
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00棵 |
2 | 二年级一班 | 0.00棵 |
3 | 二年级三班 | 0.00棵 |
4 | 三年级一班 | 0.00棵 |
5 | 三年级二班 | 0.00棵 |
6 | 三年级三班 | 0.00棵 |
7 | 四年级一班 | 0.00棵 |
8 | 四年级二班 | 0.00棵 |
9 | 四年级三班 | 0.00棵 |
10 | 五年级三班 | 0.00棵 |
11 | 六年级一班 | 0.00棵 |
12 | 六年级三班 | 0.00棵 |
13 | 五年级一班 | 0.00棵 |
14 | 六年级二班 | 0.00棵 |
15 | 二年级二班 | 0.00棵 |
16 | 一年级一班 | 0.00棵 |
17 | 一年级三班 | 0.00棵 |
18 | 五年级二班 | 0.00棵 |
19 | 一年级二班 | 0.00棵 |
20 | 德育部 | 0.00棵 |
21 | 体育 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 二年级一班 | 0.00吨 |
3 | 二年级三班 | 0.00吨 |
4 | 三年级一班 | 0.00吨 |
5 | 三年级二班 | 0.00吨 |
6 | 三年级三班 | 0.00吨 |
7 | 四年级一班 | 0.00吨 |
8 | 四年级二班 | 0.00吨 |
9 | 四年级三班 | 0.00吨 |
10 | 五年级三班 | 0.00吨 |
11 | 六年级一班 | 0.00吨 |
12 | 六年级三班 | 0.00吨 |
13 | 五年级一班 | 0.00吨 |
14 | 六年级二班 | 0.00吨 |
15 | 二年级二班 | 0.00吨 |
16 | 一年级一班 | 0.00吨 |
17 | 一年级三班 | 0.00吨 |
18 | 五年级二班 | 0.00吨 |
19 | 一年级二班 | 0.00吨 |
20 | 德育部 | 0.00吨 |
21 | 体育 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00吨 |
2 | 二年级一班 | 0.00吨 |
3 | 二年级三班 | 0.00吨 |
4 | 三年级一班 | 0.00吨 |
5 | 三年级二班 | 0.00吨 |
6 | 三年级三班 | 0.00吨 |
7 | 四年级一班 | 0.00吨 |
8 | 四年级二班 | 0.00吨 |
9 | 四年级三班 | 0.00吨 |
10 | 五年级三班 | 0.00吨 |
11 | 六年级一班 | 0.00吨 |
12 | 六年级三班 | 0.00吨 |
13 | 五年级一班 | 0.00吨 |
14 | 六年级二班 | 0.00吨 |
15 | 二年级二班 | 0.00吨 |
16 | 一年级一班 | 0.00吨 |
17 | 一年级三班 | 0.00吨 |
18 | 五年级二班 | 0.00吨 |
19 | 一年级二班 | 0.00吨 |
20 | 德育部 | 0.00吨 |
21 | 体育 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 无部门 | 0.00m³ |
2 | 二年级一班 | 0.00m³ |
3 | 二年级三班 | 0.00m³ |
4 | 三年级一班 | 0.00m³ |
5 | 三年级二班 | 0.00m³ |
6 | 三年级三班 | 0.00m³ |
7 | 四年级一班 | 0.00m³ |
8 | 四年级二班 | 0.00m³ |
9 | 四年级三班 | 0.00m³ |
10 | 五年级三班 | 0.00m³ |
11 | 六年级一班 | 0.00m³ |
12 | 六年级三班 | 0.00m³ |
13 | 五年级一班 | 0.00m³ |
14 | 六年级二班 | 0.00m³ |
15 | 二年级二班 | 0.00m³ |
16 | 一年级一班 | 0.00m³ |
17 | 一年级三班 | 0.00m³ |
18 | 五年级二班 | 0.00m³ |
19 | 一年级二班 | 0.00m³ |
20 | 德育部 | 0.00m³ |
21 | 体育 | 0.00m³ |
1种 | 36% | |
2种 | 12% | |
3种 | 10.67% | |
4种 | 13.33% | |
5种 | 12% | |
6种 | 6.67% | |
7种 | 5.33% | |
8种 | 1.33% | |
9种 | 1.33% | |
11种 | 1.33% |
三年级一班 | 2 |
---|---|
三年级二班 | 2 |
三年级三班 | 2 |
五年级三班 | 2 |
六年级三班 | 2 |
部门 | 领袋 | 收益 |
三年级三班 | 0 | ¥67.19 |
二年级二班 | 0 | ¥51.97 |
无部门 | 0 | ¥50.45 |
六年级一班 | 0 | ¥49.11 |
三年级一班 | 0 | ¥45.91 |
四年级二班 | 0 | ¥43.29 |
三年级二班 | 0 | ¥40.09 |
四年级一班 | 0 | ¥39.39 |
二年级一班 | 0 | ¥28.49 |
五年级二班 | 0 | ¥25.21 |
五年级三班 | 0 | ¥21.88 |
德育部 | 0 | ¥21.58 |
二年级三班 | 0 | ¥20.40 |
四年级三班 | 0 | ¥19.63 |
一年级二班 | 0 | ¥19.45 |
一年级一班 | 0 | ¥17.12 |
六年级二班 | 0 | ¥15.74 |
体育 | 0 | ¥15.40 |
六年级三班 | 1 | ¥11.46 |
五年级一班 | 0 | ¥11.33 |
一年级三班 | 0 | ¥9.81 |
部门 | 收益 |
一年级一班 | ¥0.00 |
一年级三班 | ¥0.00 |
一年级二班 | ¥0.00 |
三年级一班 | ¥0.00 |
三年级三班 | ¥0.00 |
三年级二班 | ¥0.00 |
二年级一班 | ¥0.00 |
二年级三班 | ¥0.00 |
二年级二班 | ¥0.00 |
五年级一班 | ¥0.00 |
五年级三班 | ¥0.00 |
五年级二班 | ¥0.00 |
体育 | ¥0.00 |
六年级一班 | ¥0.00 |
六年级三班 | ¥0.00 |
六年级二班 | ¥0.00 |
四年级一班 | ¥0.00 |
四年级三班 | ¥0.00 |
四年级二班 | ¥0.00 |
德育部 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.