收运频次:每周二(已收运)
最近收运:2024-11-19(收34满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2019级2班 | 0.20棵 |
2 | 2023级1班 | 0.10棵 |
3 | 2021级3班 | 0.09棵 |
4 | 2024级4班 | 0.04棵 |
5 | 2023级2班 | 0.00棵 |
6 | 2023级3班 | 0.00棵 |
7 | 2023级4班 | 0.00棵 |
8 | 2021级1班 | 0.00棵 |
9 | 2021级2班 | 0.00棵 |
10 | 2019级1班 | 0.00棵 |
11 | 2019级4班 | 0.00棵 |
12 | 副校长办公室 | 0.00棵 |
13 | 校长办公室 | 0.00棵 |
14 | 无部门 | 0.00棵 |
15 | 2024级1班 | 0.00棵 |
16 | 2024级2班 | 0.00棵 |
17 | 2024级3班 | 0.00棵 |
18 | 2019级3班 | 0.00棵 |
19 | 2020级1班 | 0.00棵 |
20 | 2020级4班 | 0.00棵 |
21 | 2020级2班 | 0.00棵 |
22 | 2020级3班 | 0.00棵 |
23 | 2021级4班 | 0.00棵 |
24 | 2022级1班 | 0.00棵 |
25 | 2022级2班 | 0.00棵 |
26 | 2022级3班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2021级3班 | 0.01吨 |
2 | 2023级1班 | 0.01吨 |
3 | 2019级2班 | 0.01吨 |
4 | 2023级2班 | 0.00吨 |
5 | 2023级3班 | 0.00吨 |
6 | 2023级4班 | 0.00吨 |
7 | 2021级1班 | 0.00吨 |
8 | 2021级2班 | 0.00吨 |
9 | 2019级1班 | 0.00吨 |
10 | 2019级4班 | 0.00吨 |
11 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
12 | 校长办公室 | 0.00吨 |
13 | 无部门 | 0.00吨 |
14 | 2024级1班 | 0.00吨 |
15 | 2024级2班 | 0.00吨 |
16 | 2024级3班 | 0.00吨 |
17 | 2019级3班 | 0.00吨 |
18 | 2020级1班 | 0.00吨 |
19 | 2020级4班 | 0.00吨 |
20 | 2020级2班 | 0.00吨 |
21 | 2020级3班 | 0.00吨 |
22 | 2021级4班 | 0.00吨 |
23 | 2022级1班 | 0.00吨 |
24 | 2022级2班 | 0.00吨 |
25 | 2022级3班 | 0.00吨 |
26 | 2024级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2019级2班 | 0.02吨 |
2 | 2021级3班 | 0.01吨 |
3 | 2023级1班 | 0.01吨 |
4 | 2023级2班 | 0.00吨 |
5 | 2023级3班 | 0.00吨 |
6 | 2023级4班 | 0.00吨 |
7 | 2021级1班 | 0.00吨 |
8 | 2021级2班 | 0.00吨 |
9 | 2019级1班 | 0.00吨 |
10 | 2019级4班 | 0.00吨 |
11 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
12 | 校长办公室 | 0.00吨 |
13 | 无部门 | 0.00吨 |
14 | 2024级1班 | 0.00吨 |
15 | 2024级2班 | 0.00吨 |
16 | 2024级3班 | 0.00吨 |
17 | 2019级3班 | 0.00吨 |
18 | 2020级1班 | 0.00吨 |
19 | 2020级4班 | 0.00吨 |
20 | 2020级2班 | 0.00吨 |
21 | 2020级3班 | 0.00吨 |
22 | 2021级4班 | 0.00吨 |
23 | 2022级1班 | 0.00吨 |
24 | 2022级2班 | 0.00吨 |
25 | 2022级3班 | 0.00吨 |
26 | 2024级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2019级2班 | 0.04m³ |
2 | 2021级3班 | 0.01m³ |
3 | 2023级1班 | 0.01m³ |
4 | 2023级2班 | 0.00m³ |
5 | 2023级3班 | 0.00m³ |
6 | 2023级4班 | 0.00m³ |
7 | 2021级1班 | 0.00m³ |
8 | 2021级2班 | 0.00m³ |
9 | 2019级1班 | 0.00m³ |
10 | 2019级4班 | 0.00m³ |
11 | 副校长办公室 | 0.00m³ |
12 | 校长办公室 | 0.00m³ |
13 | 无部门 | 0.00m³ |
14 | 2024级1班 | 0.00m³ |
15 | 2024级2班 | 0.00m³ |
16 | 2024级3班 | 0.00m³ |
17 | 2019级3班 | 0.00m³ |
18 | 2020级1班 | 0.00m³ |
19 | 2020级4班 | 0.00m³ |
20 | 2020级2班 | 0.00m³ |
21 | 2020级3班 | 0.00m³ |
22 | 2021级4班 | 0.00m³ |
23 | 2022级1班 | 0.00m³ |
24 | 2022级2班 | 0.00m³ |
25 | 2022级3班 | 0.00m³ |
26 | 2024级4班 | 0.00m³ |
1种 | 32.51% | |
2种 | 12.03% | |
3种 | 13.97% | |
4种 | 13.63% | |
5种 | 11.22% | |
6种 | 7.31% | |
7种 | 5.06% | |
8种 | 2.89% | |
9种 | 1.01% | |
10种 | 0.33% | |
11种 | 0.04% |
2023级1班 | 9 |
---|---|
2022级2班 | 9 |
2019级2班 | 8 |
2021级4班 | 7 |
2023级3班 | 6 |
部门 | 领袋 | 收益 |
2019级2班 | 0 | ¥4,378.88 |
2024级1班 | 1 | ¥2,294.01 |
2019级4班 | 4 | ¥2,271.94 |
2019级1班 | 1 | ¥2,259.43 |
2022级2班 | 0 | ¥1,717.57 |
2024级4班 | 1 | ¥1,708.09 |
2023级1班 | 1 | ¥1,431.98 |
2021级2班 | 2 | ¥1,408.47 |
2023级2班 | 3 | ¥1,256.20 |
2021级3班 | 2 | ¥1,243.37 |
2019级3班 | 1 | ¥1,229.76 |
2023级3班 | 2 | ¥1,163.24 |
2024级3班 | 1 | ¥1,091.66 |
2021级1班 | 1 | ¥964.30 |
2024级2班 | 0 | ¥879.77 |
2021级4班 | 0 | ¥876.48 |
2020级2班 | 3 | ¥855.85 |
2020级1班 | 1 | ¥699.61 |
无部门 | 0 | ¥694.63 |
2020级4班 | 2 | ¥673.52 |
2023级4班 | 0 | ¥615.15 |
2022级3班 | 1 | ¥592.41 |
2020级3班 | 2 | ¥453.07 |
2022级1班 | 0 | ¥339.55 |
校长办公室 | 0 | ¥61.19 |
副校长办公室 | 2 | ¥14.41 |
部门 | 收益 |
2019级2班 | ¥8.53 |
2023级1班 | ¥4.11 |
2021级3班 | ¥3.57 |
2024级4班 | ¥2.13 |
2019级1班 | ¥0.00 |
2019级3班 | ¥0.00 |
2019级4班 | ¥0.00 |
2020级1班 | ¥0.00 |
2020级2班 | ¥0.00 |
2020级3班 | ¥0.00 |
2020级4班 | ¥0.00 |
2021级1班 | ¥0.00 |
2021级2班 | ¥0.00 |
2021级4班 | ¥0.00 |
2022级1班 | ¥0.00 |
2022级2班 | ¥0.00 |
2022级3班 | ¥0.00 |
2023级2班 | ¥0.00 |
2023级3班 | ¥0.00 |
2023级4班 | ¥0.00 |
2024级1班 | ¥0.00 |
2024级2班 | ¥0.00 |
2024级3班 | ¥0.00 |
副校长办公室 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
校长办公室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.