收运频次:每周二(已收运)
最近收运:2025-04-15(收35满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2022级2班 | 0.44棵 |
2 | 2019级1班 | 0.28棵 |
3 | 2019级2班 | 0.28棵 |
4 | 2021级1班 | 0.26棵 |
5 | 2021级4班 | 0.23棵 |
6 | 2021级2班 | 0.22棵 |
7 | 2023级3班 | 0.20棵 |
8 | 2024级4班 | 0.15棵 |
9 | 2019级4班 | 0.13棵 |
10 | 2024级1班 | 0.12棵 |
11 | 2022级1班 | 0.11棵 |
12 | 2021级3班 | 0.10棵 |
13 | 2020级2班 | 0.09棵 |
14 | 2024级2班 | 0.07棵 |
15 | 2023级4班 | 0.06棵 |
16 | 无部门 | 0.05棵 |
17 | 2020级4班 | 0.05棵 |
18 | 2019级3班 | 0.02棵 |
19 | 2020级1班 | 0.02棵 |
20 | 2020级3班 | 0.02棵 |
21 | 2023级1班 | 0.00棵 |
22 | 2023级2班 | 0.00棵 |
23 | 副校长办公室 | 0.00棵 |
24 | 校长办公室 | 0.00棵 |
25 | 2024级3班 | 0.00棵 |
26 | 2022级3班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2022级2班 | 0.03吨 |
2 | 2021级4班 | 0.02吨 |
3 | 2021级1班 | 0.02吨 |
4 | 2019级2班 | 0.02吨 |
5 | 2021级3班 | 0.01吨 |
6 | 2022级1班 | 0.01吨 |
7 | 2024级1班 | 0.01吨 |
8 | 2019级4班 | 0.01吨 |
9 | 2024级4班 | 0.01吨 |
10 | 2023级3班 | 0.01吨 |
11 | 2021级2班 | 0.01吨 |
12 | 2019级1班 | 0.01吨 |
13 | 2023级1班 | 0.00吨 |
14 | 2023级2班 | 0.00吨 |
15 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
16 | 校长办公室 | 0.00吨 |
17 | 2024级3班 | 0.00吨 |
18 | 2022级3班 | 0.00吨 |
19 | 2019级3班 | 0.00吨 |
20 | 2020级1班 | 0.00吨 |
21 | 2020级3班 | 0.00吨 |
22 | 无部门 | 0.00吨 |
23 | 2020级4班 | 0.00吨 |
24 | 2023级4班 | 0.00吨 |
25 | 2024级2班 | 0.00吨 |
26 | 2020级2班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2022级2班 | 0.04吨 |
2 | 2019级2班 | 0.03吨 |
3 | 2024级4班 | 0.02吨 |
4 | 2023级3班 | 0.02吨 |
5 | 2021级2班 | 0.02吨 |
6 | 2021级4班 | 0.02吨 |
7 | 2021级1班 | 0.02吨 |
8 | 2019级1班 | 0.02吨 |
9 | 2023级4班 | 0.01吨 |
10 | 2024级2班 | 0.01吨 |
11 | 2021级3班 | 0.01吨 |
12 | 2022级1班 | 0.01吨 |
13 | 2024级1班 | 0.01吨 |
14 | 2019级4班 | 0.01吨 |
15 | 2023级1班 | 0.00吨 |
16 | 2023级2班 | 0.00吨 |
17 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
18 | 校长办公室 | 0.00吨 |
19 | 2024级3班 | 0.00吨 |
20 | 2022级3班 | 0.00吨 |
21 | 2019级3班 | 0.00吨 |
22 | 2020级1班 | 0.00吨 |
23 | 2020级3班 | 0.00吨 |
24 | 无部门 | 0.00吨 |
25 | 2020级4班 | 0.00吨 |
26 | 2020级2班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2022级2班 | 0.07m³ |
2 | 2021级2班 | 0.06m³ |
3 | 2019级1班 | 0.05m³ |
4 | 2020级2班 | 0.04m³ |
5 | 2021级1班 | 0.04m³ |
6 | 2019级2班 | 0.04m³ |
7 | 2024级4班 | 0.03m³ |
8 | 2023级3班 | 0.03m³ |
9 | 2021级4班 | 0.03m³ |
10 | 2020级3班 | 0.02m³ |
11 | 2020级4班 | 0.02m³ |
12 | 2021级3班 | 0.02m³ |
13 | 2022级1班 | 0.02m³ |
14 | 2024级1班 | 0.02m³ |
15 | 2019级4班 | 0.02m³ |
16 | 无部门 | 0.01m³ |
17 | 2023级4班 | 0.01m³ |
18 | 2024级2班 | 0.01m³ |
19 | 2023级1班 | 0.00m³ |
20 | 2023级2班 | 0.00m³ |
21 | 副校长办公室 | 0.00m³ |
22 | 校长办公室 | 0.00m³ |
23 | 2024级3班 | 0.00m³ |
24 | 2022级3班 | 0.00m³ |
25 | 2019级3班 | 0.00m³ |
26 | 2020级1班 | 0.00m³ |
1种 | 35.22% | |
2种 | 11.51% | |
3种 | 13.46% | |
4种 | 13.28% | |
5种 | 10.81% | |
6种 | 6.99% | |
7种 | 4.76% | |
8种 | 2.68% | |
9种 | 0.94% | |
10种 | 0.3% | |
11种 | 0.04% |
2023级1班 | 10 |
---|---|
2022级2班 | 10 |
2021级2班 | 9 |
2023级3班 | 8 |
2021级1班 | 7 |
部门 | 领袋 | 收益 |
2019级2班 | 0 | ¥4,601.06 |
2024级1班 | 2 | ¥2,379.68 |
2019级4班 | 2 | ¥2,378.73 |
2019级1班 | 0 | ¥2,377.57 |
2022级2班 | 1 | ¥1,953.50 |
2024级4班 | 1 | ¥1,838.08 |
2023级1班 | 1 | ¥1,572.54 |
2021级2班 | 1 | ¥1,532.65 |
2021级3班 | 1 | ¥1,336.77 |
2023级2班 | 4 | ¥1,301.83 |
2023级3班 | 3 | ¥1,284.17 |
2019级3班 | 0 | ¥1,264.86 |
2024级3班 | 1 | ¥1,106.92 |
2021级1班 | 1 | ¥1,092.88 |
2021级4班 | 0 | ¥1,022.55 |
2020级2班 | 2 | ¥956.92 |
2024级2班 | 0 | ¥908.72 |
2020级1班 | 0 | ¥769.48 |
无部门 | 0 | ¥750.93 |
2020级4班 | 1 | ¥718.24 |
2022级3班 | 2 | ¥659.09 |
2023级4班 | 0 | ¥647.51 |
2020级3班 | 2 | ¥484.76 |
2022级1班 | 0 | ¥410.74 |
校长办公室 | 0 | ¥61.19 |
副校长办公室 | 2 | ¥14.41 |
部门 | 收益 |
2022级2班 | ¥17.44 |
2019级1班 | ¥13.32 |
2019级2班 | ¥13.30 |
2021级1班 | ¥12.00 |
2021级2班 | ¥10.18 |
2023级3班 | ¥9.38 |
2021级4班 | ¥8.48 |
2024级4班 | ¥8.20 |
2019级4班 | ¥6.51 |
2024级1班 | ¥5.42 |
2022级1班 | ¥5.13 |
2020级2班 | ¥4.58 |
2021级3班 | ¥3.87 |
2023级4班 | ¥3.02 |
2020级4班 | ¥3.01 |
2024级2班 | ¥2.60 |
无部门 | ¥2.31 |
2020级3班 | ¥1.85 |
2020级1班 | ¥1.22 |
2019级3班 | ¥0.58 |
2022级3班 | ¥0.00 |
2023级1班 | ¥0.00 |
2023级2班 | ¥0.00 |
2024级3班 | ¥0.00 |
副校长办公室 | ¥0.00 |
校长办公室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.