收运频次:每周二(已收运)
最近收运:2025-04-08(收34满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市金牛区汇丰路10号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2022级2班 | 0.53棵 |
2 | 2023级1班 | 0.32棵 |
3 | 2021级1班 | 0.27棵 |
4 | 2021级2班 | 0.27棵 |
5 | 2023级3班 | 0.26棵 |
6 | 2019级2班 | 0.26棵 |
7 | 2019级1班 | 0.18棵 |
8 | 2024级4班 | 0.16棵 |
9 | 2024级1班 | 0.12棵 |
10 | 2024级2班 | 0.12棵 |
11 | 2022级1班 | 0.10棵 |
12 | 2020级2班 | 0.10棵 |
13 | 2021级3班 | 0.09棵 |
14 | 2020级4班 | 0.08棵 |
15 | 2023级2班 | 0.06棵 |
16 | 2022级3班 | 0.06棵 |
17 | 2019级4班 | 0.06棵 |
18 | 2020级3班 | 0.05棵 |
19 | 2019级3班 | 0.01棵 |
20 | 2023级4班 | 0.00棵 |
21 | 副校长办公室 | 0.00棵 |
22 | 校长办公室 | 0.00棵 |
23 | 无部门 | 0.00棵 |
24 | 2024级3班 | 0.00棵 |
25 | 2020级1班 | 0.00棵 |
26 | 2021级4班 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2023级1班 | 0.03吨 |
2 | 2022级2班 | 0.03吨 |
3 | 2023级3班 | 0.02吨 |
4 | 2019级2班 | 0.02吨 |
5 | 2021级1班 | 0.02吨 |
6 | 2021级2班 | 0.02吨 |
7 | 2020级4班 | 0.01吨 |
8 | 2021级3班 | 0.01吨 |
9 | 2022级1班 | 0.01吨 |
10 | 2020级2班 | 0.01吨 |
11 | 2024级1班 | 0.01吨 |
12 | 2024级2班 | 0.01吨 |
13 | 2024级4班 | 0.01吨 |
14 | 2019级1班 | 0.01吨 |
15 | 2023级4班 | 0.00吨 |
16 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
17 | 校长办公室 | 0.00吨 |
18 | 无部门 | 0.00吨 |
19 | 2024级3班 | 0.00吨 |
20 | 2020级1班 | 0.00吨 |
21 | 2021级4班 | 0.00吨 |
22 | 2019级3班 | 0.00吨 |
23 | 2020级3班 | 0.00吨 |
24 | 2023级2班 | 0.00吨 |
25 | 2022级3班 | 0.00吨 |
26 | 2019级4班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2022级2班 | 0.05吨 |
2 | 2023级1班 | 0.03吨 |
3 | 2019级1班 | 0.02吨 |
4 | 2023级3班 | 0.02吨 |
5 | 2019级2班 | 0.02吨 |
6 | 2021级1班 | 0.02吨 |
7 | 2021级2班 | 0.02吨 |
8 | 2019级4班 | 0.01吨 |
9 | 2020级4班 | 0.01吨 |
10 | 2021级3班 | 0.01吨 |
11 | 2022级1班 | 0.01吨 |
12 | 2020级2班 | 0.01吨 |
13 | 2024级1班 | 0.01吨 |
14 | 2024级2班 | 0.01吨 |
15 | 2024级4班 | 0.01吨 |
16 | 2023级4班 | 0.00吨 |
17 | 副校长办公室 | 0.00吨 |
18 | 校长办公室 | 0.00吨 |
19 | 无部门 | 0.00吨 |
20 | 2024级3班 | 0.00吨 |
21 | 2020级1班 | 0.00吨 |
22 | 2021级4班 | 0.00吨 |
23 | 2019级3班 | 0.00吨 |
24 | 2020级3班 | 0.00吨 |
25 | 2023级2班 | 0.00吨 |
26 | 2022级3班 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 2022级2班 | 0.10m³ |
2 | 2019级2班 | 0.07m³ |
3 | 2021级2班 | 0.06m³ |
4 | 2023级1班 | 0.05m³ |
5 | 2024级2班 | 0.04m³ |
6 | 2023级3班 | 0.04m³ |
7 | 2021级1班 | 0.04m³ |
8 | 2019级4班 | 0.03m³ |
9 | 2024级4班 | 0.03m³ |
10 | 2019级1班 | 0.03m³ |
11 | 2020级2班 | 0.02m³ |
12 | 2024级1班 | 0.02m³ |
13 | 2020级3班 | 0.01m³ |
14 | 2023级2班 | 0.01m³ |
15 | 2022级3班 | 0.01m³ |
16 | 2020级4班 | 0.01m³ |
17 | 2021级3班 | 0.01m³ |
18 | 2022级1班 | 0.01m³ |
19 | 2023级4班 | 0.00m³ |
20 | 副校长办公室 | 0.00m³ |
21 | 校长办公室 | 0.00m³ |
22 | 无部门 | 0.00m³ |
23 | 2024级3班 | 0.00m³ |
24 | 2020级1班 | 0.00m³ |
25 | 2021级4班 | 0.00m³ |
26 | 2019级3班 | 0.00m³ |
1种 | 35.08% | |
2种 | 11.57% | |
3种 | 13.51% | |
4种 | 13.29% | |
5种 | 10.82% | |
6种 | 6.98% | |
7种 | 4.77% | |
8种 | 2.69% | |
9种 | 0.94% | |
10种 | 0.3% | |
11种 | 0.04% |
2023级1班 | 10 |
---|---|
2022级2班 | 10 |
2021级2班 | 9 |
2023级3班 | 8 |
2021级1班 | 7 |
部门 | 领袋 | 收益 |
2019级2班 | 0 | ¥4,589.85 |
2019级4班 | 2 | ¥2,373.40 |
2024级1班 | 2 | ¥2,373.00 |
2019级1班 | 1 | ¥2,362.05 |
2022级2班 | 0 | ¥1,941.85 |
2024级4班 | 1 | ¥1,829.98 |
2023级1班 | 2 | ¥1,556.67 |
2021级2班 | 1 | ¥1,522.31 |
2021级3班 | 2 | ¥1,331.79 |
2023级2班 | 3 | ¥1,299.45 |
2023级3班 | 3 | ¥1,278.28 |
2019级3班 | 0 | ¥1,264.86 |
2024级3班 | 1 | ¥1,106.92 |
2021级1班 | 1 | ¥1,081.52 |
2021级4班 | 0 | ¥1,018.05 |
2020级2班 | 2 | ¥954.55 |
2024级2班 | 0 | ¥906.93 |
2020级1班 | 0 | ¥767.76 |
无部门 | 0 | ¥750.93 |
2020级4班 | 1 | ¥713.62 |
2022级3班 | 1 | ¥655.11 |
2023级4班 | 0 | ¥647.51 |
2020级3班 | 2 | ¥482.85 |
2022级1班 | 1 | ¥406.30 |
校长办公室 | 0 | ¥61.19 |
副校长办公室 | 2 | ¥14.41 |
部门 | 收益 |
2022级2班 | ¥26.94 |
2023级1班 | ¥14.55 |
2023级3班 | ¥12.36 |
2019级2班 | ¥11.51 |
2021级2班 | ¥11.25 |
2021级1班 | ¥11.19 |
2019级1班 | ¥8.37 |
2024级4班 | ¥7.00 |
2024级2班 | ¥6.83 |
2019级4班 | ¥4.84 |
2020级2班 | ¥4.80 |
2024级1班 | ¥4.36 |
2022级1班 | ¥4.16 |
2021级3班 | ¥3.41 |
2020级4班 | ¥3.06 |
2023级2班 | ¥2.92 |
2022级3班 | ¥2.53 |
2020级3班 | ¥1.81 |
2019级3班 | ¥0.42 |
2020级1班 | ¥0.00 |
2021级4班 | ¥0.00 |
2023级4班 | ¥0.00 |
2024级3班 | ¥0.00 |
副校长办公室 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
校长办公室 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 二次细分统货类”©奥北环保 2017-2025
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.