收运频次:单周四(本周单周无收运)
最近收运:2021-09-09(收10满袋,发0空袋)
上班时间投递
成都市温江区天府科林路东段77号
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 混龄一班 | 0.00棵 |
2 | 混龄二班 | 0.00棵 |
3 | 混龄三班 | 0.00棵 |
4 | 混龄四班 | 0.00棵 |
5 | 混龄五班 | 0.00棵 |
6 | 混龄六班 | 0.00棵 |
7 | 混龄七班 | 0.00棵 |
8 | 混龄八班 | 0.00棵 |
9 | 混龄九班 | 0.00棵 |
10 | 大一班 | 0.00棵 |
11 | 大二班 | 0.00棵 |
12 | 大三班 | 0.00棵 |
13 | 教学办公室 | 0.00棵 |
14 | 后勤办公室 | 0.00棵 |
15 | 安保组 | 0.00棵 |
16 | 厨房 | 0.00棵 |
17 | 园长办公室 | 0.00棵 |
18 | 教学办公室 | 0.00棵 |
19 | 无部门 | 0.00棵 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 混龄一班 | 0.00吨 |
2 | 混龄二班 | 0.00吨 |
3 | 混龄三班 | 0.00吨 |
4 | 混龄四班 | 0.00吨 |
5 | 混龄五班 | 0.00吨 |
6 | 混龄六班 | 0.00吨 |
7 | 混龄七班 | 0.00吨 |
8 | 混龄八班 | 0.00吨 |
9 | 混龄九班 | 0.00吨 |
10 | 大一班 | 0.00吨 |
11 | 大二班 | 0.00吨 |
12 | 大三班 | 0.00吨 |
13 | 教学办公室 | 0.00吨 |
14 | 后勤办公室 | 0.00吨 |
15 | 安保组 | 0.00吨 |
16 | 厨房 | 0.00吨 |
17 | 园长办公室 | 0.00吨 |
18 | 教学办公室 | 0.00吨 |
19 | 无部门 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 混龄一班 | 0.00吨 |
2 | 混龄二班 | 0.00吨 |
3 | 混龄三班 | 0.00吨 |
4 | 混龄四班 | 0.00吨 |
5 | 混龄五班 | 0.00吨 |
6 | 混龄六班 | 0.00吨 |
7 | 混龄七班 | 0.00吨 |
8 | 混龄八班 | 0.00吨 |
9 | 混龄九班 | 0.00吨 |
10 | 大一班 | 0.00吨 |
11 | 大二班 | 0.00吨 |
12 | 大三班 | 0.00吨 |
13 | 教学办公室 | 0.00吨 |
14 | 后勤办公室 | 0.00吨 |
15 | 安保组 | 0.00吨 |
16 | 厨房 | 0.00吨 |
17 | 园长办公室 | 0.00吨 |
18 | 教学办公室 | 0.00吨 |
19 | 无部门 | 0.00吨 |
排名 | 部门 | 数据 |
1 | 混龄一班 | 0.00m³ |
2 | 混龄二班 | 0.00m³ |
3 | 混龄三班 | 0.00m³ |
4 | 混龄四班 | 0.00m³ |
5 | 混龄五班 | 0.00m³ |
6 | 混龄六班 | 0.00m³ |
7 | 混龄七班 | 0.00m³ |
8 | 混龄八班 | 0.00m³ |
9 | 混龄九班 | 0.00m³ |
10 | 大一班 | 0.00m³ |
11 | 大二班 | 0.00m³ |
12 | 大三班 | 0.00m³ |
13 | 教学办公室 | 0.00m³ |
14 | 后勤办公室 | 0.00m³ |
15 | 安保组 | 0.00m³ |
16 | 厨房 | 0.00m³ |
17 | 园长办公室 | 0.00m³ |
18 | 教学办公室 | 0.00m³ |
19 | 无部门 | 0.00m³ |
1种 | 36.05% | |
2种 | 18.94% | |
3种 | 18.27% | |
4种 | 11.63% | |
5种 | 6.81% | |
6种 | 4.49% | |
7种 | 2.16% | |
8种 | 1% | |
9种 | 0.5% | |
10种 | 0.17% |
部门 | 领袋 | 收益 |
厨房 | 9 | ¥1,403.08 |
无部门 | 0 | ¥232.33 |
大二班 | 0 | ¥162.26 |
混龄九班 | 1 | ¥142.17 |
混龄一班 | 0 | ¥135.82 |
混龄二班 | 0 | ¥126.53 |
混龄三班 | 4 | ¥121.91 |
混龄四班 | 0 | ¥94.82 |
后勤办公室 | 1 | ¥91.01 |
大一班 | 0 | ¥72.42 |
混龄七班 | 2 | ¥64.00 |
混龄五班 | 1 | ¥62.99 |
混龄六班 | 0 | ¥62.42 |
大三班 | 0 | ¥50.61 |
混龄八班 | 0 | ¥47.96 |
园长办公室 | 0 | ¥35.40 |
教学办公室 | 0 | ¥16.87 |
安保组 | 0 | ¥0.32 |
教学办公室 | 0 | ¥0.00 |
部门 | 收益 |
厨房 | ¥0.00 |
后勤办公室 | ¥0.00 |
园长办公室 | ¥0.00 |
大一班 | ¥0.00 |
大三班 | ¥0.00 |
大二班 | ¥0.00 |
安保组 | ¥0.00 |
教学办公室 | ¥0.00 |
教学办公室 | ¥0.00 |
无部门 | ¥0.00 |
混龄一班 | ¥0.00 |
混龄七班 | ¥0.00 |
混龄三班 | ¥0.00 |
混龄九班 | ¥0.00 |
混龄二班 | ¥0.00 |
混龄五班 | ¥0.00 |
混龄八班 | ¥0.00 |
混龄六班 | ¥0.00 |
混龄四班 | ¥0.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.