让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市天回小学教育集团(投递:52)

重量436.890kg

收益¥366.11

余额¥366.11

购袋24

认领中28

装车0

综合投递436.890kg

综合收益¥366.11

个人投递0kg

个人收益¥0

不当投递2

正确投递50

投递重量(kg)

扫码关注“成都市天回小学教育集团”

收运频次:其周三(本周双周无收运)
最近收运:2020-01-08(收8满袋,发0空袋)
投递
成都市天回小学校(金牛区天兴街23号)

上周环保值排名

排名部门数据
1 无部门 0.00棵
2 2019级1班 0.00棵
3 2019级2班 0.00棵
4 2019级3班 0.00棵
5 2019级4班 0.00棵
6 2018级1班 0.00棵
7 2018级2班 0.00棵
8 2018级3班 0.00棵
9 2018级4班 0.00棵
10 2017级1班 0.00棵
11 2017级2班 0.00棵
12 2017级3班 0.00棵
13 2017级4班 0.00棵
14 2016级1班 0.00棵
15 2016级2班 0.00棵
16 2016级3班 0.00棵
17 2016级4班 0.00棵
18 2015级1班 0.00棵
19 2015级2班 0.00棵
20 2015级3班 0.00棵
21 2015级4班 0.00棵
22 2014级1班 0.00棵
23 2014级2班 0.00棵
24 2014级3班 0.00棵
25 2014级4班 0.00棵
26 行政部门 0.00棵
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2019级1班 0.00吨
3 2019级2班 0.00吨
4 2019级3班 0.00吨
5 2019级4班 0.00吨
6 2018级1班 0.00吨
7 2018级2班 0.00吨
8 2018级3班 0.00吨
9 2018级4班 0.00吨
10 2017级1班 0.00吨
11 2017级2班 0.00吨
12 2017级3班 0.00吨
13 2017级4班 0.00吨
14 2016级1班 0.00吨
15 2016级2班 0.00吨
16 2016级3班 0.00吨
17 2016级4班 0.00吨
18 2015级1班 0.00吨
19 2015级2班 0.00吨
20 2015级3班 0.00吨
21 2015级4班 0.00吨
22 2014级1班 0.00吨
23 2014级2班 0.00吨
24 2014级3班 0.00吨
25 2014级4班 0.00吨
26 行政部门 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00吨
2 2019级1班 0.00吨
3 2019级2班 0.00吨
4 2019级3班 0.00吨
5 2019级4班 0.00吨
6 2018级1班 0.00吨
7 2018级2班 0.00吨
8 2018级3班 0.00吨
9 2018级4班 0.00吨
10 2017级1班 0.00吨
11 2017级2班 0.00吨
12 2017级3班 0.00吨
13 2017级4班 0.00吨
14 2016级1班 0.00吨
15 2016级2班 0.00吨
16 2016级3班 0.00吨
17 2016级4班 0.00吨
18 2015级1班 0.00吨
19 2015级2班 0.00吨
20 2015级3班 0.00吨
21 2015级4班 0.00吨
22 2014级1班 0.00吨
23 2014级2班 0.00吨
24 2014级3班 0.00吨
25 2014级4班 0.00吨
26 行政部门 0.00吨
排名部门数据
1 无部门 0.00m³
2 2019级1班 0.00m³
3 2019级2班 0.00m³
4 2019级3班 0.00m³
5 2019级4班 0.00m³
6 2018级1班 0.00m³
7 2018级2班 0.00m³
8 2018级3班 0.00m³
9 2018级4班 0.00m³
10 2017级1班 0.00m³
11 2017级2班 0.00m³
12 2017级3班 0.00m³
13 2017级4班 0.00m³
14 2016级1班 0.00m³
15 2016级2班 0.00m³
16 2016级3班 0.00m³
17 2016级4班 0.00m³
18 2015级1班 0.00m³
19 2015级2班 0.00m³
20 2015级3班 0.00m³
21 2015级4班 0.00m³
22 2014级1班 0.00m³
23 2014级2班 0.00m³
24 2014级3班 0.00m³
25 2014级4班 0.00m³
26 行政部门 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种26.92%
2种28.85%
3种21.15%
4种13.46%
6种5.77%
9种3.85%
部门领袋收益
行政部门 1 ¥93.38
2015级2班 0 ¥30.01
2015级3班 0 ¥23.20
2017级4班 0 ¥22.64
2015级4班 0 ¥19.56
2018级3班 0 ¥17.79
2019级4班 0 ¥16.81
2016级4班 0 ¥15.76
2016级2班 0 ¥14.85
2014级2班 0 ¥14.51
2018级4班 0 ¥12.30
2014级1班 0 ¥12.23
2016级3班 0 ¥11.59
2014级4班 0 ¥11.12
2019级3班 1 ¥10.98
2018级1班 1 ¥10.42
2018级2班 1 ¥6.88
无部门 0 ¥6.69
2019级1班 0 ¥6.46
2014级3班 0 ¥6.35
2015级1班 0 ¥2.58
2016级1班 0 ¥0.00
2017级1班 0 ¥0.00
2017级2班 1 ¥0.00
2017级3班 1 ¥0.00
2019级2班 0 ¥0.00
部门收益
2014级1班 ¥0.00
2014级2班 ¥0.00
2014级3班 ¥0.00
2014级4班 ¥0.00
2015级1班 ¥0.00
2015级2班 ¥0.00
2015级3班 ¥0.00
2015级4班 ¥0.00
2016级1班 ¥0.00
2016级2班 ¥0.00
2016级3班 ¥0.00
2016级4班 ¥0.00
2017级1班 ¥0.00
2017级2班 ¥0.00
2017级3班 ¥0.00
2017级4班 ¥0.00
2018级1班 ¥0.00
2018级2班 ¥0.00
2018级3班 ¥0.00
2018级4班 ¥0.00
2019级1班 ¥0.00
2019级2班 ¥0.00
2019级3班 ¥0.00
2019级4班 ¥0.00
无部门 ¥0.00
行政部门 ¥0.00