让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

成都市铁路中学校梧桐分校(投递:2160)

重量16330.400kg

收益¥13503.25

余额¥1212.01

购袋109

认领中107

装车0

综合投递16441.950kg

综合收益¥13595.53

个人投递111.55kg

个人收益¥92.28

不当投递6

正确投递2154

投递重量(kg)

163012228154082024.102024.112024.122025.012025.022025.03

扫码关注“成都市铁路中学校梧桐分校”

收运频次:双周五(本周单周无收运)
最近收运:2025-03-28(收60满袋,发0空袋)
投递
四川省成都市金牛区韦家碾三路100号成都市铁路中学校(梧桐校区)

上周环保值排名

排名部门数据
1 初2023级4班 0.60棵
2 初2022级2班 0.46棵
3 初2023级7班 0.42棵
4 初2023级2班 0.37棵
5 小2023级3班 0.36棵
6 小2023级1班 0.33棵
7 初2022级7班 0.30棵
8 初2023级1班 0.28棵
9 无部门 0.25棵
10 初2022级4班 0.24棵
11 小2020级3班 0.23棵
12 小2024级4班 0.20棵
13 小2020级2班 0.18棵
14 小2021级4班 0.15棵
15 小2022级3班 0.14棵
16 小2019级5班 0.14棵
17 小2020级1班 0.13棵
18 初2023级6班 0.13棵
19 初2023级11班 0.12棵
20 小2024级3班 0.11棵
21 小2021级2班 0.10棵
22 初2024级5班 0.10棵
23 初2024级8班 0.10棵
24 初2022级5班 0.10棵
25 德育处1 0.10棵
26 小2022级5班 0.09棵
27 小2019级2班 0.09棵
28 初2022级1班 0.08棵
29 初2022级6班 0.06棵
30 小2024级1班 0.05棵
31 小2023级2班 0.05棵
32 小2019级8班 0.05棵
33 初2024级9班 0.04棵
34 小2021级3班 0.04棵
35 小2020级4班 0.04棵
36 初2022级3班 0.04棵
37 小2023级5班 0.04棵
38 初2022级8班 0.02棵
39 小2023级4班 0.02棵
40 初2024级4班 0.02棵
41 初2023级3班 0.02棵
42 初2022级9班 0.02棵
43 小2021级1班 0.00棵
44 小2024级2班 0.00棵
45 初2024级2班 0.00棵
46 初2024级11班 0.00棵
47 小2019级4班 0.00棵
48 德育处2 0.00棵
49 小2022级1班 0.00棵
50 小2022级2班 0.00棵
51 小2022级4班 0.00棵
52 初2024级1班 0.00棵
53 初2024级3班 0.00棵
54 小2019级3班 0.00棵
55 初2024级6班 0.00棵
56 初2024级7班 0.00棵
57 初2023级8班 0.00棵
58 初2023级9班 0.00棵
59 初2023级10班 0.00棵
60 初2024级10班 0.00棵
61 小2019级1班 0.00棵
62 小2019级6班 0.00棵
63 小2019级7班 0.00棵
64 初2023级5班 0.00棵

回收类别

分类装袋

1种39.81%
2种9.76%
3种13.67%
4种13.02%
5种10.31%
6种6.86%
7种3.87%
8种1.66%
9种0.74%
10种0.28%
12种0.05%

上月获赞排名

小2020级1班6
无部门5
小2023级1班5
小2021级2班4
小2021级3班4

上月不当投递排名

初2023级2班1
小2019级5班1
部门领袋收益
小2021级2班 2 ¥565.03
无部门 0 ¥426.50
初2022级5班 1 ¥422.93
小2019级4班 2 ¥378.90
初2023级6班 0 ¥361.66
初2022级7班 0 ¥323.86
初2022级4班 0 ¥323.69
小2021级4班 0 ¥302.81
初2023级11班 1 ¥290.79
小2020级1班 0 ¥281.80
小2023级1班 1 ¥281.27
初2022级9班 0 ¥272.37
初2023级4班 0 ¥270.85
初2024级5班 1 ¥251.27
初2022级2班 0 ¥248.27
初2023级5班 0 ¥247.22
初2022级6班 0 ¥245.91
初2023级9班 2 ¥237.35
初2023级1班 1 ¥217.19
初2023级7班 0 ¥217.13
初2023级2班 2 ¥214.72
初2023级10班 0 ¥211.30
德育处1 0 ¥211.28
小2023级3班 1 ¥207.34
初2022级3班 2 ¥204.34
初2022级8班 1 ¥201.73
小2020级2班 1 ¥198.82
初2024级7班 1 ¥195.24
小2022级1班 0 ¥194.76
初2022级1班 0 ¥188.34
小2024级1班 0 ¥184.20
小2023级5班 0 ¥177.64
小2024级3班 0 ¥176.97
初2024级2班 0 ¥174.42
小2021级1班 1 ¥166.78
小2022级3班 2 ¥164.36
初2023级8班 1 ¥147.52
小2023级2班 0 ¥136.23
小2020级3班 2 ¥133.97
小2024级4班 0 ¥132.89
初2023级3班 3 ¥127.63
小2024级2班 0 ¥123.99
小2021级3班 1 ¥112.86
小2022级2班 0 ¥110.66
小2019级3班 0 ¥84.45
初2024级9班 1 ¥77.82
小2023级4班 1 ¥71.95
小2020级4班 1 ¥67.40
小2022级5班 0 ¥63.41
初2024级3班 1 ¥57.68
初2024级1班 1 ¥53.28
小2022级4班 0 ¥41.36
初2024级10班 1 ¥35.32
初2024级4班 0 ¥34.54
小2019级2班 1 ¥29.81
德育处2 1 ¥27.44
初2024级8班 0 ¥23.25
小2019级5班 0 ¥20.85
小2019级1班 0 ¥13.92
初2024级11班 0 ¥11.54
小2019级7班 1 ¥9.59
小2019级8班 1 ¥8.51
小2019级6班 0 ¥3.86
初2024级6班 0 ¥0.00