让进入焚烧厂和填埋场的垃圾变得少少的Make less of incineration and landfill.

泡桐树小学蒲江分校(投递:1700)

重量14483.360kg

收益¥12760.76

余额¥345.19

购袋44

认领中58

装车0

综合投递18220.020kg

综合收益¥15982.58

个人投递3736.66kg

个人收益¥3221.82

不当投递31

正确投递1669

投递重量(kg)

扫码关注“泡桐树小学蒲江分校”

收运频次:暂无(本周双周已收运)
最近收运:2025-04-07(收24满袋,发0空袋)
上班时间投递
蒲江县寿安镇关帝庙街21号

上周环保值排名

排名部门数据
1 学生部 0.00棵
2 无部门 0.00棵
3 财务部 0.00棵
4 2024级1班 0.00棵
5 2021级6班 0.00棵
6 2024级5班 0.00棵
7 2024级3班 0.00棵
8 2020级1班 0.00棵
9 2020级2班 0.00棵
10 2020级6班 0.00棵
11 2020级5班 0.00棵
12 2020级4班 0.00棵
13 2020级3班 0.00棵
14 2021级2班 0.00棵
15 2021级3班 0.00棵
16 2021级4班 0.00棵
17 2021级5班 0.00棵
18 2021级1班 0.00棵
19 2022级1班 0.00棵
20 2022级2班 0.00棵
21 2022级3班 0.00棵
22 2022级5班 0.00棵
23 2022级4班 0.00棵
24 2023级1班 0.00棵
25 2023级2班 0.00棵
26 2023级3班 0.00棵
27 2023级4班 0.00棵
28 2023级5班 0.00棵
29 2023级6班 0.00棵
30 2024级4班 0.00棵
31 2024级6班 0.00棵
32 2023级7班 0.00棵
33 2024级2班 0.00棵
排名部门数据
1 学生部 0.00吨
2 无部门 0.00吨
3 财务部 0.00吨
4 2024级1班 0.00吨
5 2021级6班 0.00吨
6 2024级5班 0.00吨
7 2024级3班 0.00吨
8 2020级1班 0.00吨
9 2020级2班 0.00吨
10 2020级6班 0.00吨
11 2020级5班 0.00吨
12 2020级4班 0.00吨
13 2020级3班 0.00吨
14 2021级2班 0.00吨
15 2021级3班 0.00吨
16 2021级4班 0.00吨
17 2021级5班 0.00吨
18 2021级1班 0.00吨
19 2022级1班 0.00吨
20 2022级2班 0.00吨
21 2022级3班 0.00吨
22 2022级5班 0.00吨
23 2022级4班 0.00吨
24 2023级1班 0.00吨
25 2023级2班 0.00吨
26 2023级3班 0.00吨
27 2023级4班 0.00吨
28 2023级5班 0.00吨
29 2023级6班 0.00吨
30 2024级4班 0.00吨
31 2024级6班 0.00吨
32 2023级7班 0.00吨
33 2024级2班 0.00吨
排名部门数据
1 学生部 0.00吨
2 无部门 0.00吨
3 财务部 0.00吨
4 2024级1班 0.00吨
5 2021级6班 0.00吨
6 2024级5班 0.00吨
7 2024级3班 0.00吨
8 2020级1班 0.00吨
9 2020级2班 0.00吨
10 2020级6班 0.00吨
11 2020级5班 0.00吨
12 2020级4班 0.00吨
13 2020级3班 0.00吨
14 2021级2班 0.00吨
15 2021级3班 0.00吨
16 2021级4班 0.00吨
17 2021级5班 0.00吨
18 2021级1班 0.00吨
19 2022级1班 0.00吨
20 2022级2班 0.00吨
21 2022级3班 0.00吨
22 2022级5班 0.00吨
23 2022级4班 0.00吨
24 2023级1班 0.00吨
25 2023级2班 0.00吨
26 2023级3班 0.00吨
27 2023级4班 0.00吨
28 2023级5班 0.00吨
29 2023级6班 0.00吨
30 2024级4班 0.00吨
31 2024级6班 0.00吨
32 2023级7班 0.00吨
33 2024级2班 0.00吨
排名部门数据
1 学生部 0.00m³
2 无部门 0.00m³
3 财务部 0.00m³
4 2024级1班 0.00m³
5 2021级6班 0.00m³
6 2024级5班 0.00m³
7 2024级3班 0.00m³
8 2020级1班 0.00m³
9 2020级2班 0.00m³
10 2020级6班 0.00m³
11 2020级5班 0.00m³
12 2020级4班 0.00m³
13 2020级3班 0.00m³
14 2021级2班 0.00m³
15 2021级3班 0.00m³
16 2021级4班 0.00m³
17 2021级5班 0.00m³
18 2021级1班 0.00m³
19 2022级1班 0.00m³
20 2022级2班 0.00m³
21 2022级3班 0.00m³
22 2022级5班 0.00m³
23 2022级4班 0.00m³
24 2023级1班 0.00m³
25 2023级2班 0.00m³
26 2023级3班 0.00m³
27 2023级4班 0.00m³
28 2023级5班 0.00m³
29 2023级6班 0.00m³
30 2024级4班 0.00m³
31 2024级6班 0.00m³
32 2023级7班 0.00m³
33 2024级2班 0.00m³

回收类别

分类装袋

1种37.54%
2种12.58%
3种14.24%
4种12.33%
5种9.06%
6种6.41%
7种3.72%
8种2.35%
9种1.08%
10种0.49%
11种0.15%
12种0.05%

上月获赞排名

无部门4
2024级5班2
2020级5班2
2023级3班2
2024级3班1
部门领袋收益
无部门 0 ¥1,741.00
学生部 1 ¥541.01
2024级5班 1 ¥454.73
2024级3班 1 ¥389.51
2021级3班 1 ¥295.00
2020级5班 0 ¥277.10
2020级1班 0 ¥216.55
2020级4班 0 ¥212.62
2021级2班 0 ¥194.75
2021级6班 0 ¥194.05
2020级6班 1 ¥187.14
2024级1班 1 ¥185.96
2020级3班 1 ¥184.22
2021级1班 0 ¥112.25
2023级5班 0 ¥110.19
2022级5班 0 ¥87.91
2023级1班 1 ¥83.52
2021级5班 1 ¥81.06
2020级2班 0 ¥72.37
2023级3班 1 ¥68.86
2022级2班 0 ¥58.27
2021级4班 0 ¥52.14
2023级2班 0 ¥47.26
2022级4班 1 ¥45.53
财务部 0 ¥37.16
2023级6班 0 ¥30.52
2024级4班 1 ¥21.62
2023级4班 3 ¥20.10
2022级1班 1 ¥16.26
2024级2班 1 ¥14.81
2024级6班 0 ¥7.06
2023级7班 0 ¥4.03
2022级3班 1 ¥0.00
部门收益
2020级1班 ¥0.00
2020级2班 ¥0.00
2020级3班 ¥0.00
2020级4班 ¥0.00
2020级5班 ¥0.00
2020级6班 ¥0.00
2021级1班 ¥0.00
2021级2班 ¥0.00
2021级3班 ¥0.00
2021级4班 ¥0.00
2021级5班 ¥0.00
2021级6班 ¥0.00
2022级1班 ¥0.00
2022级2班 ¥0.00
2022级3班 ¥0.00
2022级4班 ¥0.00
2022级5班 ¥0.00
2023级1班 ¥0.00
2023级2班 ¥0.00
2023级3班 ¥0.00
2023级4班 ¥0.00
2023级5班 ¥0.00
2023级6班 ¥0.00
2023级7班 ¥0.00
2024级1班 ¥0.00
2024级2班 ¥0.00
2024级3班 ¥0.00
2024级4班 ¥0.00
2024级5班 ¥0.00
2024级6班 ¥0.00
学生部 ¥0.00
无部门 ¥0.00
财务部 ¥0.00