四川师范大学附属实验学校 | 184,279.38 kg | |
朝阳区光熙门北里(西门)社区自助投放点 | 120,173.90 kg | |
环保绿色银行 | 103,728.40 kg | |
四川师范大学实验外国语学校小学 | 102,364.38 kg | |
成都市行知小学校 | 87,779.36 kg | |
成都市人民北路小学校(华侨城分校) | 61,073.26 kg | |
浦东机场安检基地 | 60,746.98 kg | |
成都市迎宾路小学校 | 60,292.33 kg | |
高新区宜家家居自助投放点 | 56,109.60 kg | |
金苹果城南阳光幼稚园(高新区) | 54,127.89 kg | |
四川师范大学实验外国语学校 | 50,384.87 kg |
成都市行知小学校 | 397.69 kg | |
成都市迎宾路小学校 | 370.27 kg | |
成都市铁路中学校梧桐分校 | 336.71 kg | |
郫都区青杠树村村委会自助投放点 | 304.40 kg | |
汉中市留坝县农贸市场自助投放点 | 300.25 kg | |
汉中市留坝县厅城广场自助投放点 | 294.10 kg | |
郫都区宝华村自助投放点 | 277.35 kg | |
环保绿色银行 | 263.10 kg | |
洪安镇自助投放点 | 256.42 kg | |
汉中市留坝县金水茗居南区自助投放点 | 256.32 kg |
矿泉水瓶、可乐瓶、红茶、脉动、植物油油壶…...
透明的矿泉水瓶和饮料瓶,瓶身透明,易压扁,不易破
洗衣液、洗发水、维怡、沐浴露、钙奶、洁厕剂桶…...
日化类的不透明塑料瓶,手感似蜡
电器包装填充泡沫,快递颗粒泡沫…...
重量轻、白色易碎,需要去除胶带,不去胶带为不当投递
透明软质塑料袋、保鲜膜、水果保护套…...
材料一般为PE和PP,投递需要去胶带、贴纸
玩具、亚克力、光盘、磁带、塑料盆桶、吸管…...
非瓶类的PET、PE和PP、PVC管材、ABS等
衣服、裤子、被子、鞋子、软质包、毛绒玩具…...
鞋子按双系在一起投递
啤酒瓶、油瓶、醋瓶、酒杯、镜子、风油精…...
保持完整,碎琉璃不回收
电线、网线、数据线,微波炉、电饭煲、保温杯…...
成份多样的可回收物
书籍、作业本、教材、白色考卷、报纸、台历…...
宣纸属于其他垃圾
电器纸箱、普通纸箱、快递包装箱…...
需要去除胶带、压扁装袋
碎纸杂纸,纸品手提袋、彩印覆膜包装纸箱,杂志…...
各类普通包装用纸,品类繁杂,需要去除胶带
八宝粥罐、六个核桃罐、奶粉罐、铁锅、不锈钢…...
刀子等锋利物品需包好并注明
可乐、雪碧、王老吉、加多宝、小罐茶、啤酒罐…...
能轻松捏扁的铝制饮料罐
牛奶盒,果汁盒,利乐枕...
通常使用纸、PE膜、铝箔的多层结构压制的饮料包装
...
...
手机,冰箱,空调,电视,电脑...
请保持配件完整,不完整将会按金属或者复合回收
1种 | 55.29% | |
2种 | 7.28% | |
3种 | 6.38% | |
4种 | 6.37% | |
5种 | 6.31% | |
6种 | 5.93% | |
7种 | 5.06% | |
8种 | 3.7% | |
9种 | 2.21% | |
10种 | 1.02% | |
11种 | 0.34% | |
12种 | 0.08% | |
13种 | 0.01% |
成都市行知小学校 | 68 |
---|---|
成都市迎宾路小学校 | 43 |
成都市铁路中学校梧桐分校 | 28 |
金苹果城南阳光幼稚园(高新区) | 19 |
泡桐树小学蒲江分校 | 14 |
呼和浩特市第三十中学 | 1 |
---|
类别 | 单位 | 价格 | |
---|---|---|---|
PET瓶 | kg | ¥1.40 | |
PE瓶 | kg | ¥1.26 | |
泡沫 | kg | ¥1.24 | |
塑料袋膜 | kg | ¥0.25 | |
硬质塑料 | kg | ¥0.30 | |
织物 | kg | ¥0.60 | |
玻璃 | kg | ¥0.01 | |
复合 | kg | ¥0.10 | |
书报 | kg | ¥0.80 | |
黄纸板 | kg | ¥0.80 | |
综合纸 | kg | ¥0.64 | |
金属 | kg | ¥0.75 | |
铝拉罐 | kg | ¥5.95 | |
统货 | kg | ¥0.20 | |
高值统货 | kg | ¥0.50 | |
手机 | 个 | ¥2.00 | |
CRT计算机12寸以上 | 个 | ¥15.00 | |
CRT计算机12寸以下 | 个 | ¥9.00 | |
电脑液晶显示器 | 个 | ¥17.50 | |
平板电脑 | 个 | ¥9.00 | |
笔记本电脑 | 个 | ¥13.00 | |
计算机主机 | 个 | ¥10.50 | |
洗衣机-单缸 | 个 | ¥14.00 | |
洗衣机-其它 | 个 | ¥28.00 | |
洗衣机甩干桶 | 个 | ¥9.00 | |
冰柜 | 个 | ¥42.00 | |
冰箱221L以上 | 个 | ¥45.00 | |
冰箱120-220L | 个 | ¥42.00 | |
冰箱单门、120L以下 | 个 | ¥27.00 | |
液晶32寸以上 | 个 | ¥27.00 | |
液晶32寸以下 | 个 | ¥22.00 | |
CRT电视机29-34寸 | 个 | ¥35.00 | |
CRT电视机21-25寸 | 个 | ¥28.00 | |
CRT电视机14-17寸 | 个 | ¥21.00 | |
CRT电视机12寸以下 | 个 | ¥17.50 | |
壁挂式空调(内机) | 个 | ¥38.00 | |
PET吸塑片 | kg | ¥0.00 | |
建筑垃圾 | kg | ¥0.00 | |
奶白袋 | kg | ¥0.50 | |
珍珠棉 | kg | ¥1.24 | |
木卡板 | kg | ¥0.00 | |
奶粉罐 | 个 | ¥0.00 | |
布条 | kg | ¥0.00 | |
花料(印染高压膜) | kg | ¥1.90 | |
综合纸(含水) | kg | ¥0.22 | |
E类纸 | kg | ¥0.20 | |
生厨余 | kg | ¥0.00 | |
有害 | kg | ¥0.00 | |
牛奶盒 | kg | ¥0.40 | |
杂纸 | kg | ¥1.00 | |
熟厨余 | kg | ¥0.00 | |
其他/干垃圾 | kg | ¥0.00 | |
一体机 | 个 | ¥43.00 |
“干净干燥无异味 单品单袋计一类”©奥北环保 2017-2024
蜀ICP备17012621号|川公网安备 51019002003119号
©Chengdu Aobag Environmental Protection Technology Co., Ltd.